Наименование | Значение |
---|---|
Морозильная камера | снизу |
Цвет | бежевый |
Ширина встраивания | электронное |
Класс энергопотребления | A |
Энергопотребление | 365 кВтч/год |
Количество компрессоров | 1 |
Тип управления | электронное |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 4 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 6 |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Общий объем | 456 л |
Объем холодильной камеры | 303 л |
Объем морозильной камеры | 153 л |
Вес в граммах | 100000 |
Габарит | 177.5/83.3/65.5 |
Страна производитель | Китай |
Мощность замораживания | 10 кг/сут |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 |
Климатический класс | климатический класс N, климатический класс SN, климатический класс ST, климатический класс T |
Режимы | суперзаморозка, суперохлаждение |
Габариты (ВхШхГ) | 177,5х83,3х65,5 |
Дополнительные функции | защита от детей, индикация температуры |
Материал полок | стекло |
Управление со смартфона | нет |
Уровень шума | 42 дБ |
Срок службы | 5 лет |
Гарантийный срок | 1 г. |
Вес | 100 |
Ширина | 72 |
Высота | 186 |
Габариты транспортной упаковки | 186х89х72 |
3 года
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.