RU | EU | Длина стопы (см) | Длина стопы (дюйм) |
---|---|---|---|
34 | 35 | 22.8 | 9 |
35 | 36 | 23.5 | 9.25 |
36 | 37 | 23.8 | 9.375 |
37 | 38 | 24.5 | 9.625 |
38 | 39 | 25.1 | 9.875 |
39 | 40 | 25.4 | 10 |
40 | 41 | 25.7 | 10.125 |
41 | 42 | 26 | 10.25 |
42 | 43 | 26.7 | 10.5 |
43 | 44 | 27.3 | 10.75 |
44 | 45 | 27.9 | 11 |
45 | 46 | 28.3 | 11.125 |
46 | 47 | 28.6 | 11.25 |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.