Характеристики
Производитель | Filtron |
Артикул | OP595/1 |
Наружный диаметр | 69 мм |
Высота | 66,5 мм |
Размер резьбы | M 20X1,5 |
Внутренний диаметр 1 | 63 мм |
Внутренний диаметр 2 | 55 мм |
Применимость
Mazda 2 (DL, DJ) 2014-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
P5-VPS; P5Y6; P5Y4 | Бензин | 1.5 | 110 | 2014- |
P5Y5; P5X0; P5X2; P5Z7; P5Z8; P5Z9; P5Z3 | Бензин | 1.5 | 115 | 2014- |
P5Y5; P5Y8; P5X0; P5X2; P5Z7; P5Z8; P5Z9 | Бензин | 1.5 | 75 | 2014- |
P5Y5; P5Y8; P5X0; P5Y6; P5X2; P5Z7; P5Z8; P5Z9; P5Z2; P5Z3 | Бензин | 1.5 | 90 | 2014- |
Mazda 2 седан (DL) 2015-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
P5Y5 | Бензин | 1.5 | 115 | 2015- |
Mazda 3 (BM, BN) 2013-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
PEY5; PEX2; PEXL; PEY7 | Бензин | 2.0 | 165 | 2013- |
PEY5; PEXL; PEY7 | Бензин | 2.0 | 120 | 2013- |
PEY7 | Бензин | 2.0 | 150 | 2013- |
Mazda 3 Наклонная задняя часть (BP) 2018-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
HFY1 | Бензин | 2.0 | 179 | 2018- |
HFY1 | Бензин | 2.0 | 179 | 2018- |
PEXN | Бензин | 2.0 | 122 | 2018- |
PEXP; PEXN | Бензин | 2.0 | 155 | 2018- |
Mazda 3 седан (BM, BN) 2013-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
PEY5; PEX2; PEY7 | Бензин | 2.0 | 165 | 2013- |
PEY5; PEXL; PEY7 | Бензин | 2.0 | 120 | 2013- |
PEY5; PEY7 | Бензин | 2.0 | 154 | 2013- |
PEY7 | Бензин | 2.0 | 150 | 2013- |
Mazda 3 седан (BP_) 2018-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
HFY1 | Бензин | 2.0 | 179 | 2018- |
PEXN | Бензин | 2.0 | 122 | 2018- |
PEXP; PEXN | Бензин | 2.0 | 155 | 2018- |
Mazda 3 Фургон/хетчбэк (BM) 2015-2016
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
PEX2 | Бензин | 2.0 | 165 | 2015-2016 |
PEY7 | Бензин | 2.0 | 120 | 2015-2016 |
Mazda 6 седан (GJ, GL) 2012-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
PEY5; PEXL; PEXB; PEY7 | Бензин | 2.0 | 146 | 2012- |
PEY5; PEXL; PEXB; PEY7 | Бензин | 2.0 | 165 | 2012- |
PYY1; PY-VPR | Бензин | 2.5 | 188 | 2012- |
PY-Y8; PYY1; PY-ZA | Бензин | 2.5 | 192 | 2012- |
PYZ8; PYZC | Бензин | 2.5 | 194 | 2012- |
Mazda 6 универсал (GJ, GL) 2012-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
PEY5; PEXL; PEXB; PEY7 | Бензин | 2.0 | 146 | 2012- |
PEY5; PEXL; PEXB; PEY7 | Бензин | 2.0 | 165 | 2012- |
PYY1 | Бензин | 2.5 | 188 | 2012- |
PY-Y8; PYY1; PY-ZA | Бензин | 2.5 | 192 | 2012- |
PYZ8; PYZC | Бензин | 2.5 | 194 | 2012- |
Mazda 6 Фургон/универсал (GJ) 2013-2016
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
PEY7 | Бензин | 2.0 | 145 | 2013-2016 |
PEY7 | Бензин | 2.0 | 165 | 2013-2016 |
PYY1 | Бензин | 2.5 | 192 | 2013-2016 |
Mazda CX-3 (DK) 2015-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
PEX0 | Бензин | 2.0 | 148 | 2015- |
PEX0 | Бензин | 2.0 | 148 | 2015- |
PEX3; PEXB | Бензин | 2.0 | 120 | 2015- |
PEX3; PEXT; PEXB | Бензин | 2.0 | 150 | 2015- |
PEXT; PEXB | Бензин | 2.0 | 121 | 2015- |
Mazda CX-5 (KE, GH) 2011-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
PEY5 | Бензин | 2.0 | 150 | 2011- |
PEY5; PEY4 | Бензин | 2.0 | 154 | 2011- |
PEY5; PEY4 | Бензин | 2.0 | 154 | 2011- |
PEY5; PEY4 | Бензин | 2.0 | 155 | 2011- |
PEY6; PEY7 | Бензин | 2.0 | 160 | 2011- |
PEY6; PEY7 | Бензин | 2.0 | 165 | 2011- |
PYY1 | Бензин | 2.5 | 192 | 2011- |
PYY1 | Бензин | 2.5 | 192 | 2011- |
Mazda CX-5 (KF) 2016-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
PEX3 | Бензин | 2.0 | 160 | 2016- |
PEX3; PEXP; PEXB | Бензин | 2.0 | 165 | 2016- |
PEXP; PEXB | Бензин | 2.0 | 150 | 2016- |
PEXP; PEXB | Бензин | 2.0 | 163 | 2016- |
PEXP; PEXB | Бензин | 2.0 | 163 | 2016- |
PEXP; PEXB | Бензин | 2.0 | 165 | 2016- |
PY-VPS | Бензин | 2.5 | 190 | 2016- |
PY-Y8 | Бензин | 2.5 | 188 | 2016- |
PY-Y8; PY-ZA; PY-VPS; PYZ8; PYZC | Бензин | 2.5 | 194 | 2016- |
PYZ8; PYZC | Бензин | 2.5 | 194 | 2016- |
PY-ZA | Бензин | 2.5 | 192 | 2016- |
Mazda MX-5 IV (ND) 2015-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
P5-VPR | Бензин | 1.5 | 131 | 2015- |
P5X1 | Бензин | 1.5 | 132 | 2015- |
PE-VPR; PEXF | Бензин | 2.0 | 184 | 2015- |
PEX6; PEX4 | Бензин | 2.0 | 160 | 2015- |
Mazda MX-5 RF Targa (ND) 2016-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 1.5 | 131 | 2016- |
P5X1 | Бензин | 1.5 | 132 | 2016- |
PEX6 | Бензин | 2.0 | 160 | 2016- |
PEXF | Бензин | 2.0 | 184 | 2016- |
OEM номера
Mazda | pe0114302 |
Mazda | pe0114302a |
Mazda | PE0114302A9A |
Mazda | PE0114302B9A |