Показатели | Метод | Значение |
---|---|---|
Вязкость кинематическая, мм²/с при 100 °С | ГОСТ 33 | 6,7 |
Вязкость кинематическая, мм²/с при 40 °С | ГОСТ 33 | 46,4 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 95 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 231 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -33 |
Кислотное число, мг KOH/г | ГОСТ 11362 | 1,0 |
Трибологические характеристики при 20±5 °С на ЧШМ, диаметр пятна износа (ДИ), мм | ГОСТ 9490 | 0,31 |
Плотность при 15 °С, кг/м³ | ASTM D 4052 | 881 |
2389900207
5 лет
Канистра 20 л - 1 шт
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.