Наименование | Значение |
---|---|
Морозильная камера | сверху |
Цвет | белый |
Материал покрытия | металл, пластик |
Ширина встраивания, мм | электромеханическое |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A |
Энергопотребление | 182.5 |
Тип компрессора | классический |
Количество компрессоров | 1 |
Тип управления | электромеханическое |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 1 |
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Общий объем, л | 220 |
Объем холодильной камеры, л | 193 |
Объем морозильной камеры, л | 27 |
Вес в граммах | 40000 |
Габарит | 145/48/60.5 |
Страна производитель | Россия |
Глубина, см | 64.5 |
Дополнительная информация | впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика; 5 дверных полок; в комплекте 2 подставки для яиц, |
Минимальная температура в морозильной камере | -12 |
Климатический класс | N-ST +16°C / +38°C |
Габариты (ВхШхГ) | 145х48х60,5 |
Материал полок | стекло |
Управление со смартфона | нет |
Уровень шума, дБ | 40 |
Срок службы | 5 лет |
Гарантийный срок | 2 г. |
Вес, кг | 40 |
Ширина, см | 52.5 |
Высота, см | 152 |
Габариты транспортной упаковки | 152х64,5х52,5 |
Холодильник - 1 штука, упаковка, инструкция - 1 штука
2 г.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.