Характеристики
Производитель | Frenkit |
Артикул | 901698 |
Сторона установки | передний мост |
Тормозная система | Lucas |
Применимость
Dacia LOGAN (LS_) 2004-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 732 | Бензин | 1.2 | 75 | 2004- |
D4F 734 | Бензин | 1.2 | 75 | 2004- |
K4M 696 | Бензин | 1.6 | 105 | 2004- |
K4M 697; K4M 698; K4M 694; K4M 690; K4M 696 | Бензин | 1.6 | 105 | 2004- |
K7J 710 | Бензин | 1.4 | 75 | 2004- |
K7J 714; K7J 710 | Бензин | 1.4 | 75 | 2004- |
K7M 710 | Бензин | 1.6 | 87 | 2004- |
K7M 718 | Бензин | 1.6 | 84 | 2004- |
K7M 800 | Бензин | 1.6 | 84 | 2004- |
K9K 790 | Дизель | 1.5 | 65 | 2004- |
K9K 792 | Дизель | 1.5 | 68 | 2004- |
K9K 796 | Дизель | 1.5 | 86 | 2004- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 75 | 2004- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 88 | 2004- |
Dacia LOGAN MCV (KS_) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K4M 690 | Бензин | 1.6 | 105 | 2007- |
K4M 697; K4M 690; K4M 696 | Бензин | 1.6 | 105 | 2007- |
K7J 710 | Бензин | 1.4 | 75 | 2007- |
K7M 710 | Бензин | 1.6 | 87 | 2007- |
K7M 710 | Бензин | 1.6 | 87 | 2007- |
K7M 800 | Бензин | 1.6 | 84 | 2007- |
K9K 792 | Дизель | 1.5 | 68 | 2007- |
K9K 796 | Дизель | 1.5 | 86 | 2007- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 75 | 2007- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 88 | 2007- |
Renault 19 I (B/C53_) 1988-1994
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
C2J 772 | Бензин | 1.4 | 58 | 1988-1994 |
C3J 710 | Бензин | 1.4 | 58 | 1988-1994 |
E6J 701; E6J 700 | Бензин | 1.4 | 80 | 1988-1994 |
Renault 25 (B29_) 1984-1993
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
J6R 763; J6R 706; J6R 760; J6R 707; J6R 762 | Бензин | 2.0 | 101 | 1984-1993 |
J7R 720; J7R 721 | Бензин | 2.0 | 140 | 1984-1993 |
J7R 726 | Бензин | 2.0 | 135 | 1984-1993 |
J7T 706; J7T 707; J7T 714; J7T 715 | Бензин | 2.2 | 121 | 1984-1993 |
J7T 730; J7T 731 | Бензин | 2.2 | 124 | 1984-1993 |
J7T 732; J7T 708 | Бензин | 2.2 | 103 | 1984-1993 |
J7T 732; J7T 733; J7T 708 | Бензин | 2.2 | 108 | 1984-1993 |
J8S 706 | Дизель | 2.1 | 63 | 1984-1993 |
J8S 708; J8S 738 | Дизель | 2.1 | 86 | 1984-1993 |
J8S 736 | Дизель | 2.1 | 69 | 1984-1993 |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 706; D4F 728; D4F 722; D4F 712; D4F 714 | Бензин | 1.2 | 75 | 1998- |
D7F 722 | Бензин | 1.2 | 60 | 1998- |
D7F 746; D7F 722; D7F 766; D7F 764; D7F 710; D7F 720; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 58 | 1998- |
D7F 766; D7F 764 | Бензин | 1.2 | 58 | 1998- |
E7J 780; E7J 634; E7J 635; K7J 700 | Бензин | 1.4 | 75 | 1998- |
F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 64 | 1998- |
F8Q 632; F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 65 | 1998- |
F9Q 780; F9Q 782 | Дизель | 1.9 | 80 | 1998- |
K4J 711; K4J 710; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J | Бензин | 1.4 | 98 | 1998- |
K4J 712; K4J 713 | Бензин | 1.4 | 95 | 1998- |
K4M 742; K4M 743; K4M 708; K4M 744; K4M 745; K4M 740; K4M 748 | Бензин | 1.6 | 107 | 1998- |
K7M 746; K7M 744; K7M 745 | Бензин | 1.6 | 90 | 1998- |
K9K 702 | Дизель | 1.5 | 80 | 1998- |
K9K 702 | Дизель | 1.5 | 82 | 1998- |
K9K 704 | Дизель | 1.5 | 57 | 1998- |
K9K 704; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 1998- |
K9K 712 | Дизель | 1.5 | 100 | 1998- |
K9K 714; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 68 | 1998- |
K9K 718 | Дизель | 1.5 | 84 | 1998- |
K9K 740 | Дизель | 1.5 | 64 | 1998- |
Renault CLIO II Фургон (SB0/1/2_) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D7F 746; D7F 720; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 58 | 1998- |
D7F 746; D7F 722; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 60 | 1998- |
F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 64 | 1998- |
F8Q 632 | Дизель | 1.9 | 65 | 1998- |
F9Q 780 | Дизель | 1.9 | 80 | 1998- |
K9K 702 | Дизель | 1.5 | 80 | 1998- |
K9K 704; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 1998- |
K9K 710; K9K 716; K9K 702 | Дизель | 1.5 | 82 | 1998- |
Renault MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
E7J 624 | Бензин | 1.4 | 71 | 1995-2004 |
E7J 764; E7J 626 | Бензин | 1.4 | 75 | 1995-2004 |
F8Q 620; F8Q 622; F8Q 624 | Дизель | 1.9 | 64 | 1995-2004 |
F8Q 784 | Дизель | 1.9 | 94 | 1995-2004 |
F8Q 786; F8Q 784 | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2004 |
K4J 714; K4J 750 | Бензин | 1.4 | 95 | 1995-2004 |
K7M 702; K7M 703; K7M 790 | Бензин | 1.6 | 90 | 1995-2004 |
K7M 720 | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2004 |
Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F8Q 620; F8Q 622; F8Q 624 | Дизель | 1.9 | 64 | 1996-2008 |
F8Q 786; F8Q 784 | Дизель | 1.9 | 90 | 1996-2008 |
F9Q 731; F9Q 736; F9Q 730; F9Q 734 | Дизель | 1.9 | 98 | 1996-2008 |
F9Q 744 | Дизель | 1.9 | 80 | 1996-2008 |
Renault MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F9Q 731; F9Q 736; F9Q 734 | Дизель | 1.9 | 98 | 1996-2003 |
Renault MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1999-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
E7J 626 | Бензин | 1.4 | 75 | 1999-2003 |
F4P 720; F4P 722 | Бензин | 1.8 | 115 | 1999-2003 |
F8Q 790; F8Q 622 | Дизель | 1.9 | 64 | 1999-2003 |
F9Q 731; F9Q 736 | Дизель | 1.9 | 98 | 1999-2003 |
K4J 714; K4J 750 | Бензин | 1.4 | 95 | 1999-2003 |
K7M 702; K7M 703 | Бензин | 1.6 | 90 | 1999-2003 |
Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) 1996-2001
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
E7J 764 | Бензин | 1.4 | 75 | 1996-2001 |
Renault SANDERO 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 732 | Бензин | 1.2 | 75 | 2008- |
D4F 732 | Бензин | 1.2 | 75 | 2008- |
K4M 694; K4M 690 | Бензин | 1.6 | 105 | 2008- |
K7J 710 | Бензин | 1.4 | 75 | 2008- |
K7J 714 | Бензин | 1.4 | 72 | 2008- |
K7M 710 | Бензин | 1.6 | 87 | 2008- |
K7M 800 | Бензин | 1.6 | 84 | 2008- |
K9K 792 | Дизель | 1.5 | 68 | 2008- |
K9K 796 | Дизель | 1.5 | 86 | 2008- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 75 | 2008- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 88 | 2008- |
Renault TWINGO I (C06_) 1993-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
C3G 700; C3G 702 | Бензин | 1.2 | 55 | 1993-2012 |
D4F 702 | Бензин | 1.2 | 75 | 1993-2012 |
D4F 708 | Бензин | 1.2 | 60 | 1993-2012 |
D7F 700; D7F 701 | Бензин | 1.2 | 54 | 1993-2012 |
D7F 700; D7F 701; D7F 702; D7F 703; D7F 704 | Бензин | 1.2 | 58 | 1993-2012 |
D7F 702; D7F 708 | Бензин | 1.2 | 60 | 1993-2012 |
Renault TWINGO II (CN0_) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 764; D4F 770; D4F 772 | Бензин | 1.2 | 75 | 2007- |
D4F 772 | Бензин | 1.2 | 76 | 2007- |
D4F 780; D4F 782 | Бензин | 1.2 | 100 | 2007- |
D4F 780; D4F 782 | Бензин | 1.2 | 102 | 2007- |
D7F 800 | Бензин | 1.2 | 58 | 2007- |
K9K 718 | Дизель | 1.5 | 84 | 2007- |
K9K 740 | Дизель | 1.5 | 64 | 2007- |
K9K 820 | Дизель | 1.5 | 75 | 2007- |
K9K 820 | Дизель | 1.5 | 86 | 2007- |