Вес брутто (ед) | 56 кг |
Вес нетто (ед) | 53 кг |
Упаковка (ед) | Картонная коробка |
Габариты в упаковке (1 место) | 107*55*53 см |
Объем (ед) | 0.3119050 м³ |
Страна производства | Китай |
Тип | Электрический |
Тип рамы | Нескладная |
Сиденье | Вращающееся, регулируемое по высоте и глубине |
Подлокотники | Съёмные, Откидные |
Передние шины | Пневматические |
Задние шины | Пневматические |
Система освещения | Передняя фара |
Регулируемая рулевая колонка | по углу наклона |
Звуковой сигнал | Да |
Индикатор уровня заряда батареи на пульте управления | Да |
Оснащение | Ключ запуска, корзина для вещей, передняя фара |
Длина в рабочем состоянии (± 5%) | 1160 мм |
Ширина в рабочем состоянии (± 5%) | 505 мм |
Высота в рабочем состоянии (± 5%) | 900 мм |
Грузоподъемность (± 5%) | 110 кг |
Ширина сиденья (± 5%) | 420 мм |
Глубина сиденья (± 5%) | 390 мм |
Высота сиденья (± 5%) | 500 мм |
Скорость (± 5%) | 0-6 км/ч |
Дальность хода на одной подзарядке (± 5%) | 15 км |
Емкость аккумулятора (± 5%) | 20 А.ч |
Диаметр передних колес (± 5%) | 225 мм |
Диаметр задних колес (± 5%) | 225 мм |
Индикатор скорости | Нет |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.