Вес брутто (ед) | 49 кг |
Вес нетто (ед) | 44 кг |
Габариты в упаковке (1 место) | 76*42*80 мм |
Упаковка (ед) | Картонная коробка |
Объем (ед) | 0.25536 м³ |
Страна производства | Китай |
Дальность хода на одной подзарядке (± 5%) | 15 км |
Скорость (± 5%) | 0-6 км/ч |
Емкость аккумулятора (± 5%) | 20 А.ч |
Грузоподъемность (± 5%) | 110 кг |
Длина в сложенном состоянии (± 5%) | 700 мм |
Ширина в сложенном состоянии (± 5%) | 350 мм |
Высота в сложенном состоянии (± 5%) | 730 мм |
Длина в рабочем состоянии (± 5%) | 1140 мм |
Ширина в рабочем состоянии (± 5%) | 650 мм |
Высота в рабочем состоянии (± 5%) | 930 мм |
Ширина сиденья (± 5%) | 420 мм |
Глубина сиденья (± 5%) | 410 мм |
Высота сиденья (± 5%) | 530 мм |
Ширина между поручнями (± 5%) | 450 мм |
Диаметр передних колес (± 5%) | 180 мм |
Диаметр задних колес (± 5%) | 320 мм |
Максимальная высота препятствия | 50 мм |
Тип рамы | Складная |
Материал рамы | Сталь |
Количество аккумуляторов | 2 |
Материал спинки и сиденья | Нейлон |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Тип подножек | Съемные, откидные |
Регулировка подножек по высоте | Да |
Тип подлокотников | Откидные |
Функции ПУ | Звуковой сигнал; Регулировка скорости; Отображение заряда АКБ, Запуск, Направление движения |
Передние шины | Цельнолитые |
Задние шины | Пневматические |
Антиопрокидывающее устройство | Да |
Оснащение | Поясной ремень безопасности; карман для вещей; Антиопрокидыватель, Мягкая накладка на сиденье, Мягкая накладка на спинку |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.