Вес брутто (ед) | 72 кг |
Вес нетто (ед) | 58 кг |
Габариты в упаковке (1 место) | 76*68*79 см |
Упаковка (ед) | Картонная коробка |
Объем (ед) | 0.47424 м³ |
Страна производства | Китай |
Дальность хода на одной подзарядке (± 5%) | 15 км |
Скорость (± 5%) | 0-6 км/ч |
Емкость аккумулятора (± 5%) | 20 А.ч |
Грузоподъемность (± 5%) | 110 кг |
Длина в сложенном состоянии (± 5%) | 760 мм |
Ширина в сложенном состоянии (± 5%) | 580 мм |
Высота в сложенном состоянии (± 5%) | 590 мм |
Длина в рабочем состоянии (± 5%) | 1040-1070 мм |
Ширина в рабочем состоянии (± 5%) | 580 мм |
Высота в рабочем состоянии (± 5%) | 1060 мм |
Ширина сиденья (± 5%) | 440 мм |
Глубина сиденья (± 5%) | 440 мм |
Высота сиденья (± 5%) | 470 мм |
Ширина между поручнями (± 5%) | 450 мм |
Диаметр передних колес (± 5%) | 200 мм |
Диаметр задних колес (± 5%) | 330 мм |
Максимальная высота препятствия | 50 мм |
Тип рамы | Нескладная |
Материал рамы | Сталь |
Количество аккумуляторов | 2 шт |
Материал спинки и сиденья | Нейлон |
Спинка | Складная |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Тип подножек | Съемные, откидные |
Тип подлокотников | Съемные |
Регулировка подлокотников по высоте | Да |
Функции ПУ | Звуковой сигнал, индикатор скорости, индикатор уровня заряда батареи |
Регулировка угла наклона спинки | Да |
Передние шины | Пневматические |
Задние шины | Пневматические |
Антиопрокидывающее устройство | Да |
Оснащение | Мягкая подушка на сиденье, ремень безопасности |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.