Показатель | Средние показатели | Фактическое значение, анализ 2024 г. |
---|---|---|
Индекс вязкости | 183 | 169 |
Вязкость при 40 °C (cSt) | 92.18 | 83.66 |
Вязкость при 100 °C (cSt) | 15.8 | 13.78 |
Вязкость (CCS) при -30 °C (cSt) | 4469 | 6327 |
Температура застывания (ºC) | -42 | -45 |
Температура вспышки (ºC) | 234 | 230 |
Общее щелочное число (TBN), mg KOH/g | 7.4 | 7.94 |
Испаряемость по NOACK, % | < 10 | 9.7 |
Массовая доля сульфатной золы, % | 0.8 | 0.91 |
Масло моторное KSMG Racing Ester+ 5W40 синтетическое 5л - 1шт
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.