Характеристики
Производитель | Lynx |
Артикул | WB-1209 |
Сторона установки | передний мост |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с интегрированным датчиком ABS |
Применимость
Nissan PRIMASTAR автобус (X83) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 720; F4R 722 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 80 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2001- |
G9U 632 | Дизель | 2.5 | 145 | 2001- |
G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
M9R 786; M9R 692; M9R 630; M9R 782 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
M9R 786; M9R 692; M9R 780; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
Nissan PRIMASTAR Фургон (X83) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 720 | Бензин | 2.0 | 120 | 2002- |
F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 100 | 2002- |
F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 82 | 2002- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2002- |
G9U 632 | Дизель | 2.5 | 145 | 2002- |
G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2002- |
M9R 786; M9R 692; M9R 630; M9R 782 | Дизель | 2.0 | 90 | 2002- |
M9R 786; M9R 692; M9R 780; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 114 | 2002- |
Opel VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 720 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 82 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
M9R 780; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
M9R 786; M9R 782; M9R 780; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
Opel VIVARO A Combi (X83) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 720 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 80 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
M9R 786; M9R 782; M9R 780 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
M9R 786; M9R 784; M9R 788; M9R 780; M9R 692; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
Opel VIVARO A Фургон (X83) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 720 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 80 | 2001- |
G9MB6; G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2001- |
G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
M9R 786; M9R 782; M9R 780; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
M9R 786; M9R 784; M9R 788; M9R 780; M9R 692; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
Renault ESPACE IV (JK0/1_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 792 | Бензин | 2.0 | 136 | 2002- |
F4R 794; F4R 795; F4R 796; F4R 797 | Бензин | 2.0 | 163 | 2002- |
F4R 896; F4R 897; F4R 796; F4R 797 | Бензин | 2.0 | 170 | 2002- |
F9Q 820 | Дизель | 1.9 | 116 | 2002- |
F9Q 826; F9Q 680; F9Q 820 | Дизель | 1.9 | 120 | 2002- |
G9T 645 | Дизель | 2.2 | 139 | 2002- |
G9T 742; G9T 743 | Дизель | 2.2 | 150 | 2002- |
M9R 740; M9R 760; M9R 750; M9R 761; M9R 762; M9R 763 | Дизель | 2.0 | 131 | 2002- |
M9R 740; M9R 815; M9R 750; M9R 814; M9R 858 | Дизель | 2.0 | 150 | 2002- |
M9R 760; M9R 815; M9R 859; M9R 761; M9R 762; M9R 763; M9R 812 | Дизель | 2.0 | 173 | 2002- |
P9X 701 | Дизель | 3.0 | 177 | 2002- |
P9X 701; P9X 715 | Дизель | 3.0 | 163 | 2002- |
P9X 715 | Дизель | 3.0 | 181 | 2002- |
V4Y 711; V4Y 715 | Бензин | 3.5 | 241 | 2002- |
Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 774 | Бензин | 2.0 | 230 | 2001-2012 |
F4Rt 774; F4R 774 | Бензин | 2.0 | 224 | 2001-2012 |
Renault TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 720 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 82 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
M9R 780; M9R 782 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 692 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
Renault TRAFIC II автобус (JL) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 720; F4R 722 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 82 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 692 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
Renault TRAFIC II Фургон (FL) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 720; F4R 722 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
F9Q 760; F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 82 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 692 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
Renault VEL SATIS (BJ0_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 763; F4R 762 | Бензин | 2.0 | 163 | 2002- |
F4R 766; F4R 767 | Бензин | 2.0 | 170 | 2002- |
F4R 867 | Бензин | 2.0 | 147 | 2002- |
G9T 702; G9T 600 | Дизель | 2.2 | 116 | 2002- |
G9T 702; G9T 700 | Дизель | 2.2 | 113 | 2002- |
G9T 702; G9T 700; G9T 600; G9T 607; G9T 606 | Дизель | 2.2 | 140 | 2002- |
G9T 702; G9T 703 | Дизель | 2.2 | 150 | 2002- |
M9R 760 | Дизель | 2.0 | 150 | 2002- |
M9R 760; M9R 762; M9R 763 | Дизель | 2.0 | 173 | 2002- |
P9X 701 | Дизель | 3.0 | 177 | 2002- |
P9X 715 | Дизель | 3.0 | 181 | 2002- |
V4Y 711; V4Y 715; V4Y 701 | Бензин | 3.5 | 241 | 2002- |