Volkswagen Polo V | 1.0 TSI CHZB 70 95 11/14- 1.0 TSI CHZC 81 110 11/14- 1.0 CHYA 44 60 02/14- 1.0 CHYB 55 75 02/14- 1.2 TSI CBZC, CJZC 66 90 05/11- 1.2 TSI CJZD 81 110 02/14- 1.4 Blue GT CPTA 103 140 09/12-05/14 1.4 TSI CZEA 110 150 05/14- 1.6 CWVA 81 110 07/14- 1.6 CWVB 66 90 06/14- |
Volkswagen Passat (3G2 / 3G5) | 1.4 GTE CUKC 115 156 06/15- 1.4 TSI CZCA 92 125 11/14- 1.4 TSI CZEA, CZDA 110 150 11/14- |
Volkswagen Golf VII | 1.0 TSI CHZD 85 116 05/15- 1.2 TSI CJZA 77 105 11/12- 1.2 TSI CJZB 63 86 11/12- 1.2 TSI CYVB 81 110 10/13- 1.4 GTE (Hybrid) CUKB 150 204 05/14- 1.4 TSI CNG Eco CPWA 81 110 07/13- 1.4 TSI CHPA, CPTA 103 140 11/12- 1.4 TSI CMBA, CPVA, CXSA 90 122 11/12- 1.4 TSI CZCA, CPVB 92 125 05/14- 1.4 TSI CZEA, CZDA, CHPB, CUKB 110 150 05/14- 1.6 CWVA 81 110 05/14- |
Volkswagen Golf VI / Cabrio VI / Golf Plus | 1.4 TSI CHPB, CZDA 110 150 11/13- 1.4 TSI CZCA, CXSB 92 125 11/13- |
Volkswagen Golf Sportsvan | 1.0 TSI CHZD 85 116 05/15- 1.2 TSI CYVA 63 86 05/14- 1.2 TSI CYVB 81 110 04/14- 1.4 TSI MultiFuel CPVB 92 125 04/14- 1.4 TSI CZCA 92 125 04/14- 1.4 TSI CZDA 110 150 02/14- 1.6 CWVA 81 110 05/14- |
Volkswagen Caddy IV | 1.0 TSI CHZG 75 102 11/15- 1.2 TSI CYVC 62 84 06/15- 1.4 TGI CNG CPWA 81 110 06/15- 1.4 TSI CZCB 92 125 06/15- 1.6 CWVA 81 110 11/15- |
Volkswagen CC | 1.4 TSI (358) CZDA 110 150 05/15- |
Volkswagen Jetta IV | 1.2 TSI CBZB, CYVD 77 105 01/11- 1.4 TSI Hybrid CNLA, CRJA 110 150 07/12- 1.4 TSI CZCA 92 125 07/14- 1.4 TSI CZDA 110 150 08/14- |
Volkswagen Tiguan II | 1.4 TSI CZCA 92 125 02/16- 1.4 TSI CZDA, CZEA 110 150 05/16- |
Volkswagen Tiguan | 1.4 TSI CZDA 110 150 05/15- 1.4 TSI CZDB 92 125 05/15- |
Volkswagen Touran | 1.2 TSI CYVB 81 110 05/15- 1.4 TSI CZDA 110 150 05/15- |
SKODA Octavia III | 1.0 TSI (5E) CHZD 85 115 05/16- 1.2 TSI CJZA 77 105 01/13- 1.2 TSI CJZB 63 86 01/13- 1.2 TSI CYVB 81 110 05/15- 1.4 TSI G-TEC CPWA 81 110 11/13- 1.4 TSI CHPA 103 140 01/13- 1.4 TSI CHPB, CZDA 110 150 08/14- 1.4 TSI CMBA 90 122 01/13- 1.6 MPI CWVA 81 110 01/14- |
SKODA Rapid (NH3) | 1.2 TSI CJZC 66 90 05/15- 1.2 TSI CJZD 81 110 05/15- 1.4 TSI CZCA 92 125 05/15- 1.6 CWVA 81 110 05/15- 1.6 CWVB 66 90 05/15- |
Superb III | 1.4 TSI CZCA 110 150 05/15- 1.4 TSI CZCA 92 125 05/15- |
Yeti | 1.2 TSI CYVB 81 110 05/14- 1.4 TSI CZCA 92 125 05/15- 1.4 TSI CZDA 110 150 05/15- 1.6 MPI CWVA 81 110 05/14- |
Fabia III | 1.0 MPI CHYA 44 60 09/14- 1.0 MPI CHYB 55 75 09/14- 1.2 TSI CJZC 66 90 09/14- 1.2 TSI CJZD 81 110 09/14- 1.6 MPI CWVA 81 110 09/14- |
AUDI A1 (8X) | 1.0 TFSI (8X) CHZE 60 82 01/16- 1.0 TFSI CHZB 70 95 03/15- 1.4 TFSI CPTA 103 140 04/12- 1.4 TFSI CZCA 92 125 11/14- 1.4 TFSI CZEA 110 150 11/14- |
AUDI A3 + Cabriolet (8V / 8VS) | 1.2 TFSI CJZA 77 105 02/13- 1.2 TFSI CYVB 81 110 05/14- 1.4 TFSI g-tron CPWA 81 110 11/13- 1.4 TFSI CMBA 90 122 08/12- 1.4 TFSI CPTA 103 140 10/12- 1.4 TFSI CUKB, CZEA 110 150 05/14- 1.4 TFSI CXSB, CZCA 92 125 04/12- 1.4 e-tron CUKB 150 204 05/14- |
AUDI A4 (8W) | 1.4 TFSI CVNA 110 150 05/15- |
AUDI Q3 | 1.4 TFSI (8U) CHPB, CZDA, CZEA 110 150 10/13- 1.4 TFSI (8U) CZDB 92 125 07/16- |
NAC 8830 #vse SKODA VW AUDI 88 30
Фильтр масляный - 1 шт.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.