Характеристики
Производитель | Meat&Doria |
Артикул | 20105 |
Количество присоединений | 2 |
Виды насосов | дуальный насос |
для оригинального номера | 1231600 |
Применимость
Ford C-MAX (DM2) 2007-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G6DC; G6DE; G6DF | Дизель | 2.0 | 133 | 2007-2010 |
G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2007-2010 |
G8DA; G8DB; G8DD | Дизель | 1.6 | 109 | 2007-2010 |
G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 101 | 2007-2010 |
GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2007-2010 |
HWDA; HWDB; SHDB; SHDC; SHDA | Бензин | 1.6 | 100 | 2007-2010 |
IXDA | Дизель | 2.0 | 110 | 2007-2010 |
KKDA; KKDB | Дизель | 1.8 | 115 | 2007-2010 |
Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2007-2010 |
QQDB; QQDA | Бензин | 1.8 | 125 | 2007-2010 |
QQDC | Бензин | 1.8 | 122 | 2007-2010 |
SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2010 |
SYDA; AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2010 |
Ford FOCUS C-MAX (DM2) 2003-2007
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
CSDB; CSDA | Бензин | 1.8 | 120 | 2003-2007 |
G6DC; G6DE; G6DF | Дизель | 2.0 | 133 | 2003-2007 |
G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2007 |
HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2003-2007 |
HWDA; HWDB; SHDB; SHDC; SHDA | Бензин | 1.6 | 100 | 2003-2007 |
KKDA; KKDB | Дизель | 1.8 | 115 | 2003-2007 |
Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2003-2007 |
QQDB; QQDA; Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2003-2007 |
SIDA; HXDA | Бензин | 1.6 | 115 | 2003-2007 |
SYDA; AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2003-2007 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2013 |
ASDA; ASDB | Бензин | 1.4 | 80 | 2004-2013 |
G6DE; G6DF | Дизель | 2.0 | 133 | 2004-2013 |
G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2013 |
G8DA; G8DB; G8DE; G8DD; G8DF | Дизель | 1.6 | 109 | 2004-2013 |
GPDB; GPDC; GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2013 |
HWDA; HWDB; SHDB; SHDC; SHDA | Бензин | 1.6 | 100 | 2004-2013 |
HXDB; SIDA; HXDA | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2013 |
HYDA | Бензин | 2.5 | 225 | 2004-2013 |
IXDA | Дизель | 2.0 | 110 | 2004-2013 |
JZDA | Бензин | 2.5 | 305 | 2004-2013 |
JZDA | Бензин | 2.5 | 350 | 2004-2013 |
KKDA | Дизель | 1.8 | 115 | 2004-2013 |
QQDB; QQDA; Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2004-2013 |
QQDB; QQDA; Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2004-2013 |
SIDA | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2013 |
SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2013 |
SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2013 |
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
ASDA; ASDB | Бензин | 1.4 | 80 | 2004-2012 |
G6DE; G6DF | Дизель | 2.0 | 133 | 2004-2012 |
G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2012 |
GPDB; GPDC; GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2012 |
HWDA; HWDB; SHDB; SHDC; SHDA | Бензин | 1.6 | 100 | 2004-2012 |
HXDB; SIDA; HXDA | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2012 |
IXDA | Дизель | 2.0 | 110 | 2004-2012 |
KKDA | Дизель | 1.8 | 115 | 2004-2012 |
QQDB; QQDA; Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2004-2012 |
QQDB; QQDA; Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2004-2012 |
SIDA | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2012 |
SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2012 |
SYDA; AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2012 |
Ford GALAXY (WM) 2006-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AZWA | Дизель | 2.0 | 130 | 2006-2015 |
FFWA | Дизель | 1.8 | 100 | 2006-2015 |
JTWA; JTWB | Бензин | 1.6 | 160 | 2006-2015 |
KNWA | Дизель | 2.2 | 200 | 2006-2015 |
Q4WA | Дизель | 2.2 | 175 | 2006-2015 |
QXWC; UFWA; QXWA; QXWB | Дизель | 2.0 | 140 | 2006-2015 |
QYWA | Дизель | 1.8 | 125 | 2006-2015 |
SEWA | Бензин | 2.3 | 160 | 2006-2015 |
T1WA; T1WB | Дизель | 1.6 | 115 | 2006-2015 |
TBWB; AOWA; AOWB; TBWA | Бензин | 2.0 | 145 | 2006-2015 |
TNWA | Бензин | 2.0 | 203 | 2006-2015 |
TXWA | Дизель | 2.0 | 163 | 2006-2015 |
TYWA; KLWA | Дизель | 2.0 | 115 | 2006-2015 |
UKWA; AZWC | Дизель | 2.0 | 136 | 2006-2015 |
Ford KUGA I 2008-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G6DG; UKDA | Дизель | 2.0 | 136 | 2008-2012 |
G6DG; UKDA | Дизель | 2.0 | 136 | 2008-2012 |
HYDC; HYDB | Бензин | 2.5 | 200 | 2008-2012 |
TXDA | Дизель | 2.0 | 163 | 2008-2012 |
UFDA | Дизель | 2.0 | 140 | 2008-2012 |
UFDA | Дизель | 2.0 | 140 | 2008-2012 |
Ford MONDEO III (B5Y) 2000-2007
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
CFBA | Бензин | 1.8 | 130 | 2000-2007 |
CGBA; CGBB | Бензин | 1.8 | 110 | 2000-2007 |
CHBA; CHBB | Бензин | 1.8 | 125 | 2000-2007 |
CJBA; CJBB | Бензин | 2.0 | 146 | 2000-2007 |
D5BA; SDBA | Дизель | 2.0 | 90 | 2000-2007 |
D6BA; HJBA; HJBB; HJBC | Дизель | 2.0 | 115 | 2000-2007 |
FMBA; N7BB; N7BA | Дизель | 2.0 | 130 | 2000-2007 |
LCBD | Бензин | 2.5 | 170 | 2000-2007 |
MEBA | Бензин | 3.0 | 226 | 2000-2007 |
QJBA; QJBB | Дизель | 2.2 | 155 | 2000-2007 |
QJBC; QJBD | Дизель | 2.2 | 150 | 2000-2007 |
REBA | Бензин | 3.0 | 204 | 2000-2007 |
Ford MONDEO III Turnier (BWY) 2000-2007
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
CFBA | Бензин | 1.8 | 130 | 2000-2007 |
CGBA; CGBB | Бензин | 1.8 | 110 | 2000-2007 |
CHBA; CHBB | Бензин | 1.8 | 125 | 2000-2007 |
CJBA; CJBB | Бензин | 2.0 | 146 | 2000-2007 |
D5BA; SDBA | Дизель | 2.0 | 90 | 2000-2007 |
D6BA; HJBA; HJBB; HJBC | Дизель | 2.0 | 115 | 2000-2007 |
FMBA; N7BB; N7BA | Дизель | 2.0 | 130 | 2000-2007 |
LCBD | Бензин | 2.5 | 170 | 2000-2007 |
MEBA | Бензин | 3.0 | 226 | 2000-2007 |
QJBA; QJBB | Дизель | 2.2 | 155 | 2000-2007 |
QJBC; QJBD | Дизель | 2.2 | 150 | 2000-2007 |
REBA | Бензин | 3.0 | 204 | 2000-2007 |
Ford MONDEO III седан (B4Y) 2000-2007
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
QJBC; QJBD | Дизель | 2.2 | 150 | 2000-2007 |
Ford MONDEO IV (BA7) 2007-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AOBC; TBBB; AOBA; TBBA | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2015 |
AZBA | Дизель | 2.0 | 130 | 2007-2015 |
FFBA | Дизель | 1.8 | 100 | 2007-2015 |
HUBA | Бензин | 2.5 | 220 | 2007-2015 |
JTBB; JTBA | Бензин | 1.6 | 160 | 2007-2015 |
KGBA | Бензин | 1.6 | 120 | 2007-2015 |
KLBA; TYBA; LPBA | Дизель | 2.0 | 115 | 2007-2015 |
KNBA | Дизель | 2.2 | 200 | 2007-2015 |
PNBA | Бензин | 1.6 | 125 | 2007-2015 |
Q4BA | Дизель | 2.2 | 175 | 2007-2015 |
RHBA | Бензин | 1.6 | 110 | 2007-2015 |
SEBA | Бензин | 2.3 | 160 | 2007-2015 |
T1BA; T1BB; T1BC | Дизель | 1.6 | 115 | 2007-2015 |
TBBA | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2015 |
TBBB; TBBA | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2015 |
TNBA | Бензин | 2.0 | 203 | 2007-2015 |
TPBA | Бензин | 2.0 | 240 | 2007-2015 |
TXBB; TXBA | Дизель | 2.0 | 163 | 2007-2015 |
UFBB; QXBA; UFBA; QXBB | Дизель | 2.0 | 140 | 2007-2015 |
UKBA; UKBB; AZBC | Дизель | 2.0 | 136 | 2007-2015 |
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AOBC; TBBB; AOBA; TBBA | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2015 |
AZBA | Дизель | 2.0 | 130 | 2007-2015 |
FFBA | Дизель | 1.8 | 100 | 2007-2015 |
HUBA | Бензин | 2.5 | 220 | 2007-2015 |
JTBB; JTBA | Бензин | 1.6 | 160 | 2007-2015 |
KGBA | Бензин | 1.6 | 120 | 2007-2015 |
KLBA; TYBA; LPBA | Дизель | 2.0 | 115 | 2007-2015 |
KNBA | Дизель | 2.2 | 200 | 2007-2015 |
PNBA | Бензин | 1.6 | 125 | 2007-2015 |
Q4BA | Дизель | 2.2 | 175 | 2007-2015 |
RHBA | Бензин | 1.6 | 110 | 2007-2015 |
SEBA | Бензин | 2.3 | 160 | 2007-2015 |
T1BA; T1BB; T1BC | Дизель | 1.6 | 115 | 2007-2015 |
TBBA | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2015 |
TBBB; TBBA | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2015 |
TNBA | Бензин | 2.0 | 203 | 2007-2015 |
TPBA | Бензин | 2.0 | 240 | 2007-2015 |
TXBB; TXBA | Дизель | 2.0 | 163 | 2007-2015 |
UFBB; QXBA; UFBA; QXBB | Дизель | 2.0 | 140 | 2007-2015 |
UKBA; UKBB; AZBC | Дизель | 2.0 | 136 | 2007-2015 |
Ford S-MAX (WS) 2006-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AZWA | Дизель | 2.0 | 130 | 2006-2014 |
HUWA | Бензин | 2.5 | 220 | 2006-2014 |
JTWA; JTWB | Бензин | 1.6 | 160 | 2006-2014 |
KNWA | Дизель | 2.2 | 200 | 2006-2014 |
Q4WA | Дизель | 2.2 | 175 | 2006-2014 |
QXWC; UFWA; QXWA; QXWB | Дизель | 2.0 | 140 | 2006-2014 |
QYWA | Дизель | 1.8 | 125 | 2006-2014 |
SEWA | Бензин | 2.3 | 160 | 2006-2014 |
T1WA; T1WB | Дизель | 1.6 | 115 | 2006-2014 |
TBWB; AOWA; AOWB; TBWA | Бензин | 2.0 | 145 | 2006-2014 |
TBWB; TBWA | Бензин | 2.0 | 145 | 2006-2014 |
TNWA | Бензин | 2.0 | 203 | 2006-2014 |
TPWA | Бензин | 2.0 | 240 | 2006-2014 |
TXWA | Дизель | 2.0 | 163 | 2006-2014 |
TYWA; KLWA | Дизель | 2.0 | 115 | 2006-2014 |
UKWA; AZWC | Дизель | 2.0 | 136 | 2006-2014 |
Volvo C30 (533) 2006-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B 4164 S3 | Бензин | 1.6 | 100 | 2006-2013 |
B 4184 S11 | Бензин | 1.8 | 125 | 2006-2013 |
B 4184 S8 | Бензин | 1.8 | 125 | 2006-2013 |
B 4204 S3 | Бензин | 2.0 | 145 | 2006-2013 |
B 4204 S4 | Бензин | 2.0 | 146 | 2006-2013 |
B 5244 S4 | Бензин | 2.4 | 170 | 2006-2013 |
B 5254 T3 | Бензин | 2.5 | 220 | 2006-2013 |
B 5254 T7 | Бензин | 2.5 | 230 | 2006-2013 |
D 4162 T | Дизель | 1.6 | 115 | 2006-2013 |
D 4164 T | Дизель | 1.6 | 109 | 2006-2013 |
D 4204 T | Дизель | 2.0 | 136 | 2006-2013 |
D 5204 T | Дизель | 2.0 | 177 | 2006-2013 |
D 5204 T5 | Дизель | 2.0 | 150 | 2006-2013 |
D 5244 T13; D 5244 T8 | Дизель | 2.4 | 180 | 2006-2013 |
D 5244 T9 | Дизель | 2.4 | 163 | 2006-2013 |
Volvo V50 (545) 2003-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B 4164 S3 | Бензин | 1.6 | 101 | 2003-2012 |
B 4184 S11 | Бензин | 1.8 | 125 | 2003-2012 |
B 4184 S8 | Бензин | 1.8 | 125 | 2003-2012 |
B 4204 S3 | Бензин | 2.0 | 146 | 2003-2012 |
B 4204 S4 | Бензин | 2.0 | 146 | 2003-2012 |
B 5244 S4 | Бензин | 2.4 | 170 | 2003-2012 |
B 5244 S5 | Бензин | 2.4 | 140 | 2003-2012 |
B 5254 T3 | Бензин | 2.5 | 220 | 2003-2012 |
B 5254 T7 | Бензин | 2.5 | 230 | 2003-2012 |
B 5254 T7 | Бензин | 2.5 | 230 | 2003-2012 |
D 4162 T | Дизель | 1.6 | 114 | 2003-2012 |
D 4164 T | Дизель | 1.6 | 110 | 2003-2012 |
D 4204 T | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2012 |
D 5204 T | Дизель | 2.0 | 177 | 2003-2012 |
D 5204 T5 | Дизель | 2.0 | 150 | 2003-2012 |
D 5244 T13; D 5244 T8 | Дизель | 2.4 | 179 | 2003-2012 |
D 5244 T9 | Дизель | 2.4 | 163 | 2003-2012 |
Volvo V70 I (875, 876) 1995-2000
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B 5204 T4 | Бензин | 2.0 | 163 | 1995-2000 |
Volvo V70 II (285) 1999-2008
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B 5204 T5 | Бензин | 2.0 | 180 | 1999-2008 |
B 5234 T3 | Бензин | 2.3 | 250 | 1999-2008 |
B 5244 S | Бензин | 2.4 | 170 | 1999-2008 |
B 5244 S2 | Бензин | 2.4 | 140 | 1999-2008 |
B 5244 SG | Бензин | 2.4 | 140 | 1999-2008 |
B 5244 T3 | Бензин | 2.4 | 200 | 1999-2008 |
B 5244 T3 | Бензин | 2.4 | 200 | 1999-2008 |
B 5244 T5 | Бензин | 2.4 | 260 | 1999-2008 |
B 5254 T2 | Бензин | 2.5 | 209 | 1999-2008 |
B 5254 T2 | Бензин | 2.5 | 209 | 1999-2008 |
B 5254 T4 | Бензин | 2.5 | 300 | 1999-2008 |
D 5244 T2 | Дизель | 2.4 | 131 | 1999-2008 |
D 5244 T4 | Дизель | 2.4 | 185 | 1999-2008 |
D 5244 T4 | Дизель | 2.4 | 185 | 1999-2008 |
D 5244 T5; D 5244 T; D 5244 T2 | Дизель | 2.4 | 163 | 1999-2008 |
D 5244 T5; D 5244 T; D 5244 T2 | Дизель | 2.4 | 163 | 1999-2008 |
D 5244 T7 | Дизель | 2.4 | 126 | 1999-2008 |
D 5252 T | Дизель | 2.5 | 140 | 1999-2008 |
Volvo V70 III (135) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B 4204 S3 | Бензин | 2.0 | 145 | 2007- |
B 4204 S4 | Бензин | 2.0 | 146 | 2007- |
B 4204 T6 | Бензин | 2.0 | 203 | 2007- |
B 5254 T10 | Бензин | 2.5 | 231 | 2007- |
B 5254 T11 | Бензин | 2.5 | 231 | 2007- |
B 5254 T6 | Бензин | 2.5 | 200 | 2007- |
B 5254 T8 | Бензин | 2.5 | 200 | 2007- |
B 6304 T2 | Бензин | 3.0 | 286 | 2007- |
B 6304 T4 | Бензин | 3.0 | 305 | 2007- |
B 6324 S | Бензин | 3.2 | 238 | 2007- |
B 6324 S | Бензин | 3.2 | 238 | 2007- |
B 6324 S5 | Бензин | 3.2 | 243 | 2007- |
B 6324 S5 | Бензин | 3.2 | 243 | 2007- |
D 4164 T | Дизель | 1.6 | 109 | 2007- |
D 4204 T | Дизель | 2.0 | 136 | 2007- |
D 5244 T10 | Дизель | 2.4 | 205 | 2007- |
D 5244 T10 | Дизель | 2.4 | 205 | 2007- |
D 5244 T14 | Дизель | 2.4 | 175 | 2007- |
D 5244 T4 | Дизель | 2.4 | 185 | 2007- |
D 5244 T4 | Дизель | 2.4 | 185 | 2007- |
Volvo XC70 CROSS COUNTRY (295) 1997-2007
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B 5254 T2 | Бензин | 2.5 | 209 | 1997-2007 |
D 5244 T | Дизель | 2.4 | 163 | 1997-2007 |
D 5244 T4 | Дизель | 2.4 | 185 | 1997-2007 |
Volvo XC70 II (136) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B 6304 T2 | Бензин | 3.0 | 286 | 2007- |
B 6304 T4 | Бензин | 3.0 | 304 | 2007- |
B 6324 S | Бензин | 3.2 | 238 | 2007- |
D 5204 T2; D 5204 T3 | Дизель | 2.0 | 163 | 2007- |
D 5244 T10 | Дизель | 2.4 | 205 | 2007- |
D 5244 T14 | Дизель | 2.4 | 175 | 2007- |
D 5244 T4 | Дизель | 2.4 | 185 | 2007- |
D 5244 T5; D 5244 T17; D 5244 T16 | Дизель | 2.4 | 163 | 2007- |
Volvo XC90 I (275) 2002-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B 5254 T2 | Бензин | 2.5 | 209 | 2002-2015 |
B 6294 T | Бензин | 2.9 | 272 | 2002-2015 |
B 6324 S | Бензин | 3.2 | 238 | 2002-2015 |
B 8444 S | Бензин | 4.4 | 316 | 2002-2015 |
D 5244 T4 | Дизель | 2.4 | 185 | 2002-2015 |
D 5244 T5; D 5244 T | Дизель | 2.4 | 163 | 2002-2015 |
OEM номера
Volvo | 30663139 |
Volvo | 30699391 |
Volvo | 30699952 |
Volvo | 31349228 |
Ford | 1231600 |
Ford | 1355124 |
Ford | 1s7117k624fe |