ltem | Параметры |
---|---|
Размер продукта | 80x70 x 35 мм |
Вес продукта | 115 г (4,05 0z) |
Метод отображения | Светодиодный экран |
Измерительный элемент | CO2, температура, влажность |
Метод обнаружения CO2 | Инфракрасный (NDIR) |
Единица концентрации CO2 | ppm |
Диапазон измерения CO2 | 400-5000 ppm |
Атмосферное давление | 12,5 PSI- 15,4 PS |
Время отбора проб | 1,5 секунды |
Диапазон температур | -10°℃ -50°℃ (14°F-122°F) |
Температура хранения | -10°C-60°C (14°F-140°F) |
Относительная влажность | 20%-85% |
Диапазон влажности | 20%-85% |
Источник питания | 1000 мАч перезаряжаемая литиевая батарея, зарядка через порт Micro USB |
WS-DM77*1, кабель для зарядки*1, руководство на английском языке*1
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.