Технический параметр | Значение |
---|---|
Рабочая среда | Вода |
Максимальная рабочая температура среды, °С | 80 |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Диапазон регулирования, бар | 1,5 – 5,5 |
Заводская настройка, бар | 3 |
Размер соединения под манометр | ¼ ВР |
Вес, г | 370 |
Kv, м³/ч (при dP на 1 бар от настроечного) | 1,96 |
G, м³/ч (номинальный при 2 м/с по EN1567) | 2,27 |
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Крышка | латунь CW617N / ABS |
2 | Регулировочная гайка | латунь CW617N |
3 | Верхняя часть корпуса | латунь CW617N |
4 | Регулировочная пружина | нержавеющая сталь SS304 |
5 | Поршень клапана | латунь CW617N |
6 | Уплотнение o-ring | EPDM |
7 | Уплотнение o-ring | EPDM |
8 | Корпус клапана | латунь CW617N |
9 | Уплотнение | EPDM |
10 | Седло | латунь CW617N |
11 | Уплотнение o-ring | EPDM |
12 | Нижняя часть корпуса | латунь CW617N |
13 | Уплотнение o-ring | EPDM |
14 | Заглушка отверстия под манометр | EPDM |
хром
редуктор давления
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.