Производитель | Lemforder |
Артикул | 35562 01 |
Сторона установки | передний мост |
Сторона установки | справа |
Материал | Стольное литье |
Тип руля | Поперечный рычаг |
парные номера артикулов | 35561 01 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Бензин | 1.6 | 110 | 2009- | |
Бензин | 2.0 | 148 | 2009- | |
5FS (EP6C) | Бензин | 1.6 | 120 | 2009- |
5FS (EP6C) | Бензин | 1.6 | 120 | 2009- |
5FV (EP6CDT) | Бензин | 1.6 | 156 | 2009- |
8FP (EP3C) | Бензин | 1.4 | 95 | 2009- |
9HD (DV6C) | Дизель | 1.6 | 114 | 2009- |
9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) | Дизель | 1.6 | 92 | 2009- |
9HR (DV6C) | Дизель | 1.6 | 112 | 2009- |
AHR (DW10FD); RHE (DW10CTED4) | Дизель | 2.0 | 150 | 2009- |
BHX (DV6FC) | Дизель | 1.6 | 115 | 2009- |
BHY (DV6FD) | Дизель | 1.6 | 99 | 2009- |
BHZ (DV6FC) | Дизель | 1.6 | 120 | 2009- |
HNY (EB2DTS) | Бензин | 1.2 | 130 | 2009- |
HNZ (EB2DT) | Бензин | 1.2 | 110 | 2009- |
N6A (TU5JP4) | Бензин | 1.6 | 113 | 2009- |
RFJ (EW10A) | Бензин | 2.0 | 151 | 2009- |
RHH (DW10CTED4) | Дизель | 2.0 | 163 | 2009- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
9HP (DV6DTED) | Дизель | 1.6 | 92 | 2009- |
9HR (DV6C) | Дизель | 1.6 | 111 | 2009- |
BHY (DV6FD) | Дизель | 1.6 | 99 | 2009- |
BHZ (DV6FC) | Дизель | 1.6 | 120 | 2009- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
5FE (EP6CDTMD) | Бензин | 1.6 | 150 | 2011-2015 |
5FM (EP6CDTM) | Бензин | 1.6 | 163 | 2011-2015 |
5FM (EP6CDTM); 5GZ (EP6FDT) | Бензин | 1.6 | 165 | 2011-2015 |
5FS (EP6C) | Бензин | 1.6 | 120 | 2011-2015 |
5FU (EP6DTX) | Бензин | 1.6 | 200 | 2011-2015 |
5FV (EP6CDT) | Бензин | 1.6 | 156 | 2011-2015 |
9HD (DV6C) | Дизель | 1.6 | 114 | 2011-2015 |
9HP (DV6DTED) | Дизель | 1.6 | 92 | 2011-2015 |
9HR (DV6C) | Дизель | 1.6 | 112 | 2011-2015 |
AHW (DW10FC) | Дизель | 2.0 | 180 | 2011-2015 |
AHX (DW10FD) | Дизель | 2.0 | 150 | 2011-2015 |
BHX (DV6FC) | Дизель | 1.6 | 115 | 2011-2015 |
BHZ (DV6FC) | Дизель | 1.6 | 120 | 2011-2015 |
HNY (EB2DTS) | Бензин | 1.2 | 130 | 2011-2015 |
RHD (DW10CB); AHV (DW10FD); RHD (DW10CTED4); AHS (DW10FD) | Дизель | 2.0 | 136 | 2011-2015 |
RHH (DW10CTED4) | Дизель | 2.0 | 163 | 2011-2015 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
5GM (EP6FDTX) | Бензин | 1.6 | 210 | 2015- |
AHW (DW10FC) | Дизель | 2.0 | 180 | 2015- |
BHX (DV6FC) | Дизель | 1.6 | 116 | 2015- |
BHZ (DV6FC) | Дизель | 1.6 | 120 | 2015- |
HNY (EB2DTS) | Бензин | 1.2 | 130 | 2015- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
5FE (EP6CDTMD); 5FX (EP6DT); 5FE (EP6CDTM) | Бензин | 1.6 | 150 | 2009-2016 |
5FM (EP6CDTM) | Бензин | 1.6 | 163 | 2009-2016 |
5FV (EP6CDT) | Бензин | 1.6 | 156 | 2009-2016 |
5FW (EP6); EP6; 5FS (EP6C) | Бензин | 1.6 | 120 | 2009-2016 |
5GZ (EP6FDT) | Бензин | 1.6 | 165 | 2009-2016 |
9HC (DV6C); BHX (DV6FC) | Дизель | 1.6 | 116 | 2009-2016 |
9HD (DV6CTED) | Дизель | 1.6 | 114 | 2009-2016 |
9HR (DV6C) | Дизель | 1.6 | 112 | 2009-2016 |
9HZ (DV6TED4) | Дизель | 1.6 | 109 | 2009-2016 |
BHZ (DV6FC) | Дизель | 1.6 | 120 | 2009-2016 |
HNY (EB2DTS) | Бензин | 1.2 | 131 | 2009-2016 |
RHC (DW10CTED4) | Гибрид | 2.0 | 163 | 2009-2016 |
RHC (DW10CTED4) | Гибрид | 2.0 | 200 | 2009-2016 |
RHD (DW10CB) | Дизель | 2.0 | 136 | 2009-2016 |
RHE (DW10CTED4); AHX (DW10FD) | Дизель | 2.0 | 150 | 2009-2016 |
RHH (DW10CTED4) | Дизель | 2.0 | 163 | 2009-2016 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Бензин | 1.6 | 163 | 2007- | |
5FT (EP6DT) | Бензин | 1.6 | 140 | 2007- |
5FV (EP6CDT) | Бензин | 1.6 | 156 | 2007- |
5FW (EP6); EP6 | Бензин | 1.6 | 120 | 2007- |
5FX (EP6DT) | Бензин | 1.6 | 150 | 2007- |
5FY (EP6DTS) | Бензин | 1.6 | 174 | 2007- |
8FR (EP3) | Бензин | 1.4 | 98 | 2007- |
9HD (DV6C); 9HG (DV6C M) | Дизель | 1.6 | 114 | 2007- |
9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) | Дизель | 1.6 | 92 | 2007- |
9HR (DV6C) | Дизель | 1.6 | 112 | 2007- |
9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4); 9HV (DV6TED4B) | Дизель | 1.6 | 90 | 2007- |
9HZ (DV6TED4) | Дизель | 1.6 | 109 | 2007- |
EP3; 8FS (EP3) | Бензин | 1.4 | 95 | 2007- |
EP6CDTX | Бензин | 1.6 | 200 | 2007- |
NFU (TU5JP4) | Бензин | 1.6 | 109 | 2007- |
RHE (DW10CTED4) | Дизель | 2.0 | 150 | 2007- |
RHH (DW10CTED4) | Дизель | 2.0 | 163 | 2007- |
RHR (DW10BTED4) | Дизель | 2.0 | 140 | 2007- |
RHR (DW10BTED4); RHR (DW10CB) | Дизель | 2.0 | 136 | 2007- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
5FT (EP6DT) | Бензин | 1.6 | 140 | 2009- |
5FV (EP6CDT) | Бензин | 1.6 | 156 | 2009- |
5FX (EP6DT) | Бензин | 1.6 | 150 | 2009- |
9HD (DV6C) | Дизель | 1.6 | 114 | 2009- |
9HR (DV6C) | Дизель | 1.6 | 112 | 2009- |
EP6 | Бензин | 1.6 | 120 | 2009- |
EP6CDTX | Бензин | 1.6 | 200 | 2009- |
RHF (DW10BTED4) | Дизель | 2.0 | 140 | 2009- |
RHH (DW10CTED4) | Дизель | 2.0 | 163 | 2009- |
RHR (DW10BTED4) | Дизель | 2.0 | 136 | 2009- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
5FT (EP6DT) | Бензин | 1.6 | 140 | 2007- |
5FV (EP6CDT) | Бензин | 1.6 | 156 | 2007- |
5FW (EP6); EP6 | Бензин | 1.6 | 120 | 2007- |
5FX (EP6DT) | Бензин | 1.6 | 150 | 2007- |
5FY (EP6DTS) | Бензин | 1.6 | 174 | 2007- |
8FR (EP3) | Бензин | 1.4 | 98 | 2007- |
8FS (EP3) | Бензин | 1.4 | 95 | 2007- |
9HD (DV6C) | Дизель | 1.6 | 114 | 2007- |
9HP (DV6DTED) | Дизель | 1.6 | 92 | 2007- |
9HR (DV6C) | Дизель | 1.6 | 112 | 2007- |
9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) | Дизель | 1.6 | 90 | 2007- |
9HZ (DV6TED4) | Дизель | 1.6 | 109 | 2007- |
NFU (TU5JP4) | Бензин | 1.6 | 112 | 2007- |
RFJ (EW10A) | Бензин | 2.0 | 140 | 2007- |
RHE (DW10CTED4) | Дизель | 2.0 | 150 | 2007- |
RHH (DW10CTED4) | Дизель | 2.0 | 163 | 2007- |
RHR (DW10BTED4) | Дизель | 2.0 | 136 | 2007- |
RHR (DW10BTED4) | Дизель | 2.0 | 140 | 2007- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
5FV (EP6CDT) | Бензин | 1.6 | 156 | 2009- |
5FW (EP6); EP6; 5FS (EP6C) | Бензин | 1.6 | 120 | 2009- |
5FX (EP6DT) | Бензин | 1.6 | 150 | 2009- |
5GZ (EP6FDT) | Бензин | 1.6 | 163 | 2009- |
5GZ (EP6FDT) | Бензин | 1.6 | 165 | 2009- |
9HD (DV6C) | Дизель | 1.6 | 114 | 2009- |
9HR (DV6C) | Дизель | 1.6 | 112 | 2009- |
9HZ (DV6TED4) | Дизель | 1.6 | 110 | 2009- |
BHZ (DV6FC) | Дизель | 1.6 | 120 | 2009- |
HNY (EB2DTS) | Бензин | 1.2 | 131 | 2009- |
RHD (DW10CB); RHD (DW10CTED4); AHV (DW10FD) | Дизель | 2.0 | 136 | 2009- |
RHE (DW10CTED4); AHX (DW10FD) | Дизель | 2.0 | 150 | 2009- |
RHH (DW10CTED4) | Дизель | 2.0 | 163 | 2009- |
Peugeot-Citroen | 3521R3 |
2881590
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.