Производитель | Sasic |
Артикул | 4005306 |
Сторона установки | передний мост |
Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
для оригинального номера | 8200010518 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 720 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 82 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
M9R 780; M9R 782 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 692 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 720; F4R 722 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 82 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 692 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 720; F4R 722 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 102 | 2001- |
F9Q 760; F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 82 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2001- |
G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 692 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
R9M 408 | Дизель | 1.6 | 116 | 2014- |
R9M 408 | Дизель | 1.6 | 90 | 2014- |
R9M 413; R9M 415 | Дизель | 1.6 | 95 | 2014- |
R9M 450 | Дизель | 1.6 | 120 | 2014- |
R9M 450 | Дизель | 1.6 | 140 | 2014- |
R9M 452 | Дизель | 1.6 | 125 | 2014- |
R9M 452 | Дизель | 1.6 | 145 | 2014- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
R9M 408 | Дизель | 1.6 | 116 | 2014- |
R9M 408 | Дизель | 1.6 | 90 | 2014- |
R9M 413 | Дизель | 1.6 | 121 | 2014- |
R9M 413; R9M 415 | Дизель | 1.6 | 95 | 2014- |
R9M 450 | Дизель | 1.6 | 120 | 2014- |
R9M 450 | Дизель | 1.6 | 140 | 2014- |
R9M 452 | Дизель | 1.6 | 125 | 2014- |
R9M 452 | Дизель | 1.6 | 145 | 2014- |
Renault | 8200010518 |
24912279 SASIC 4005306
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.