Марка автомобиля | Модель автомобиля | Код двигателя | Год | Объем двигателя, л. |
---|---|---|---|---|
AUDI | A3 1.6 | AEH, AKL (08.97-.), APF (08.98-.) | 1996 - 2003 | 1.6 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.0 D | LLW | 2006 - 2009 | 2 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.0 D 4WD | LLW | 2006 - 2009 | 2 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.2 D | LNQ | 2011 - н.в. | 2.2 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.2 D 4WD | LNQ | 2011 - н.в. | 2.2 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.4 | LE5 / LD9(146CUL4) | 2006 - н.в. | 2.4 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.4 4WD | LD9(146CUL4) / LE5 | 2006 - 2011 | 2.4 |
CHEVROLET | CAPTIVA 3.0 4WD | LF1, LFW | 2010 - 2018 | 3 |
CHEVROLET | CAPTIVA 3.2 4WD | LU1 | 2006 - н.в. | 3.2 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.4 LPG | LD9(146CUL4) | 2007 - н.в. | 2.4 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.4 LPG 4WD | LD9(146CUL4) | 2007 - 2011 | 2.4 |
DAIHATSU | CHARADE I 1.0 | CB 20, CB 22 / CB 20 | 1977 - 1983 | 993 |
DAIHATSU | CHARADE II 1.0 (G11) | CB 20, CB 22, CB 23 | 1983 - 1987 | 993 |
DAIHATSU | CHARADE II 1.0 D (G30) | CL 10 | 1983 - 1987 | 993 |
DAIHATSU | CHARADE II 1.0 TD (G30) | CL 60 (02.85-03.87) | 1985 - 1987 | 993 |
DAIHATSU | CHARADE II 1.0 Turbo (G11) | CB 60 | 1983 - 1987 | 993 |
DAIHATSU | CHARADE III 1.0 (G100) | CB 90 / CB 23 | 1987 - 1992 | 993 |
DAIHATSU | CHARADE III 1.0 GTi (G100) | CB 80 T | 1987 - 1992 | 993 |
DAIHATSU | CHARADE III 1.0 TD (G101) | CL, CL 61 | 1987 - 1992 | 993 |
DAIHATSU | CHARADE III 1.0 Turbo (G100) | CB 61 | 1987 - 1990 | 993 |
DAIHATSU | CHARADE III 1.3 i (G102) | HC-E | 1988 - 1992 | 1.3 |
DAIHATSU | CHARMANT 1.6 (A60) | 4A | 1983 - 1987 | 1.6 |
DAIHATSU | CUORE II 0.8 (L80) | ED 10 | 1985 - 1990 | 847 |
DAIHATSU | ROCKY Hard Top 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) | 3Y | 1985 - 1993 | 2 |
DAIHATSU | ROCKY Hard Top 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | DL | 1985 - 1998 | 2.8 |
DAIHATSU | ROCKY Hard Top 2.8 TD | DL-52, DL-TC | 1993 - 1998 | 2.8 |
DAIHATSU | ROCKY Hard Top 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | DL-51 / DL-52, DL-T | 1987 - 1998 | 2.8 |
DAIHATSU | ROCKY Soft Top 2.0 (F70, F75, F80, F85) | 3Y | 1985 - 1993 | 2 |
DAIHATSU | ROCKY Soft Top 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | DL | 1985 - 1998 | 2.8 |
DAIHATSU | ROCKY Soft Top 2.8 TD | DL-52 / DL-51 | 1987 - 1998 | 2.8 |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY 2.8 D | DL | 1985 - 1987 | 2.8 |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY 2.8 TD | DL-50 | 1985 - 1987 | 2.8 |
DAIHATSU | CUORE III 0.8 | ED 10 K (10.90-.) | 1990 - 1994 | 847 |
DAIHATSU | CUORE IV 0.8 | ED 20 | 1995 - 1998 | 847 |
DAIHATSU | CUORE VI 1.0 | EJ-VE | 2003 - н.в. | 989 |
DAIHATSU | GRAN MOVE 1.5 16V (G303) | HEEG | 1996 - 1998 | 1.5 |
DAIHATSU | GRAN MOVE 1.6 16V (G301) | HD-EP | 1998 - н.в. | 1.6 |
DAIHATSU | GRAN MOVE 1.6 GX | HD-EP | 1998 - 2002 | 1.6 |
DAIHATSU | MOVE 0.8 (L601) | ED 20 | 1997 - 1999 | 847 |
DAIHATSU | SIRION 1.0 i (M100) | EJ-DE / EJ-VE | 1998 - 2005 | 989 |
DAIHATSU | SIRION 1.0 i 4WD | EJ-VE / EJ-DE | 1999 - 2005 | 989 |
DAIHATSU | SIRION 1.3 Sport | K3-VE2 | 2000 - 2005 | 1.3 |
DAIHATSU | SIRION 1.3 Sport 4WD | K3-VE2 | 2000 - 2005 | 1.3 |
DAIHATSU | TERIOS 1.3 | K3-VE | 2000 - 2006 | 1.3 |
DAIHATSU | TERIOS 1.3 4WD (J100) | HC-EJ | 1997 - 2000 | 1.3 |
DAIHATSU | TERIOS 1.3 4WD (J102) | K3-VE | 2000 - 2005 | 1.3 |
HONDA | CIVIC I 1300 L | EN2 (09.80-09.83) / EN1 (09.80-09.83) | 1980 - 1983 | 1.3 |
HONDA | CIVIC I 1300 S | EN4 (09.81-09.83) | 1979 - 1984 | 1.3 |
HONDA | CIVIC II 1300 L (SS) | EN1 (09.79-09.83) | 1979 - 1983 | 1.3 |
HONDA | JAZZ I 45 1.2 | ER2 (02.84-10.86) | 1984 - 1986 | 1.2 |
HONDA | JAZZ I 55 1.2 | ER4 (09.84-10.86) | 1984 - 1986 | 1.2 |
HONDA | JAZZ I 56 1.2 | ER1 (10.83-10.86) | 1983 - 1986 | 1.2 |
HONDA | CR-V I 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | B20Z1 / B20B (10.95-.) | 1995 - 2002 | 2 |
HONDA | CR-V II 2.0 (RD5) | K20A4 | 2001 - 2007 | 2 |
HONDA | CR-V II 2.2 CTDi (RD9) | N22A2 | 2005 - 2006 | 2.2 |
HYUNDAI | SANTA FE 2.0 | G4JP | 2001 - 2006 | 2 |
HYUNDAI | SANTA FE 2.0 CRDi | D4EA | 2001 - 2006 | 2 |
HYUNDAI | SANTA FE 2.0 CRDi 4x4 | D4EA | 2001 - 2006 | 2 |
HYUNDAI | SANTA FE 2.4 16V | G4JS | 2001 - 2006 | 2.4 |
HYUNDAI | SANTA FE 2.7 V6 4x4 | G6BA | 2001 - 2006 | 2.7 |
JEEP | CHEROKEE 2.4 4x4 | ED1 | 2001 - 2008 | 2.4 |
JEEP | CHEROKEE 2.4 Laredo | ED1 | 2001 - 2004 | 2.4 |
JEEP | CHEROKEE 2.5 CRD 4x4 | R 425 DOHC | 2001 - 2008 | 2.5 |
JEEP | CHEROKEE 2.8 CRD 4x4 | ENR | 2002 - 2008 | 2.8 |
JEEP | CHEROKEE 3.7 4x4 | EKG | 2001 - 2008 | 3.7 |
JEEP | CHEROKEE 3.7 Laredo | EKG | 2001 - 2004 | 3.7 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I 2.5 TD 4x4 (Z) | ENC | 1995 - 1999 | 2.5 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I 2.5 TD Laredo | ENC | 1996 - 1998 | 2.5 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I 4.0 Laredo | ERH | 1996 - 1998 | 4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I 4.0 i 4x4 (Z) | S01 | 1995 - 1999 | 4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I 4.0 i 4x4 (ZJ) | MX / ERH | 1991 - 1999 | 4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I 5.2 | ELF | 1996 - 1998 | 5.2 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I 5.2 4x4 | ELF | 1996 - 1998 | 5.2 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I 5.2 4x4 (Z) | Y01 | 1995 - 1999 | 5.2 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I 5.2 Limited 4x4 | ELF | 1996 - 1998 | 5.2 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I 5.2 i 4x4 (ZJ) | ELF / Y | 1992 - 1999 | 5.2 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I 5.9 i 4x4 | EML | 1997 - 1999 | 5.9 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II 2.7 CRD 4x4 | ENF, OM 665.921 / DDAB | 2001 - 2005 | 2.7 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II 3.1 TD 4x4 | EXA | 1999 - 2001 | 3.1 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II 4.0 4x4 | ERH | 1999 - 2005 | 4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II 4.7 V8 4x4 | EVA / EVC | 1999 - 2005 | 4.7 |
LADA | 111 1.5 | 2111 | 1996 - 2009 | 1.5 |
LADA | 111 1.5 16V | 2112 | 1995 - 2005 | 1.5 |
LADA | 111 1.6 | 21114 / 21124 | 2004 - 2009 | 1.6 |
LADA | NIVA вездеход закрытый 1600 4x4 | 2121 | 1987 - 1995 | 1.6 |
LADA | NIVA вездеход закрытый 1600 | 2121 | 1976 - 1993 | 1.6 |
LADA | NIVA вездеход закрытый 1700 i | 21213, 21214 | 1996 - 2006 | 1.7 |
LADA | NIVA вездеход закрытый 1900 Diesel (21215) | XUD9SD | 1993 - 2006 | 1.9 |
LADA | NIVA вездеход закрытый 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 21214 | 2004 - н.в. | 1.7 |
LADA | NIVA вездеход закрытый 1700 i 4x4 | 21213, 21214 | 2000 - 2015 | 1.7 |
LADA | TOSCANA 1500 | BA3 2103 (09.83-02.93) | 1983 - 1993 | 1.5 |
LADA | TOSCANA 1300 | BA3 2105 (12.85-12.93) | 1985 - 2012 | 1.3 |
LADA | TOSCANA 1.7 | B032123 | 1991 - 2001 | 1.7 |
LADA | TOSCANA 1.6 | BA3 2106 | 1985 - 2012 | 1.6 |
LADA | NOVA 1700 (21044) | B032123 | 1994 - 2012 | 1.7 |
LADA | NOVA 1500 | BA3 2103 (09.85-02.93) / BA3 2103 | 1985 - 2012 | 1.5 |
LADA | NOVA 1300 | BA3 2105 (09.85-12.90) | 1985 - 1994 | 1.3 |
LADA | NOVA 1200 Junior/L | 2101 | 1984 - 1985 | 1.2 |
LADA | NOVA 1.6 | BA3 2106 | 2000 - 2012 | 1.6 |
LADA | KALINKA Estate Van 1500 | 2103 | 1985 - 1998 | 1.5 |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon 2.5 TDI 4x4 (L316) | 11 L, 16 L, 23 L | 1990 - 1998 | 2.5 |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P, 14 P, 15 P | 1998 - 2016 | 2.5 |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon 3.5 4x4 | 11 D, 21 G | 1990 - 1993 | 3.5 |
MAZDA | 323 1.0 (FA4PS) | P, PC | 1977 - 1980 | 985 |
MAZDA | 626 1.8 (GW8W) | FP9A / FP33 | 1998 - 2002 | 1.8 |
MAZDA | 626 2.0 (GWEW) | FS | 1998 - 2002 | 2 |
MAZDA | 626 2.0 DITD (GWFW) | RF3F | 1999 - 2002 | 2 |
MAZDA | 626 2.0 H.P. (GWEW) | FS2C | 1998 - 2002 | 2 |
MAZDA | 626 2.0 TD (GWFW) | RF4F | 2000 - 2002 | 2 |
MAZDA | 626 2.0 Turbo DI (GWFW) | RF4F | 1998 - 2002 | 2 |
MITSUBISHI | L 300 2.3 D (L038P, L068P) | 4D55 (01.86-10.86) | 1983 - 1986 | 2.3 |
MITSUBISHI | PAJERO 2.3 TD (L043G, L048G) | 4D55-T | 1982 - 1986 | 2.3 |
MITSUBISHI | SPACE STAR 1.3 16V (DG1A) | 4G13 (16V) | 1998 - 2004 | 1.3 |
MITSUBISHI | SPACE STAR 1.6 16V (DG3A) | 4G18 | 2001 - 2004 | 1.6 |
MITSUBISHI | SPACE STAR 1.8 GDI (DG5A) | 4G93 (GDI) | 1998 - 2004 | 1.8 |
MITSUBISHI | SPACE STAR 1.8 MPI (DG5A) | 4G93 (DOHC 16V) | 2002 - 2004 | 1.8 |
MITSUBISHI | SPACE STAR 1.9 DI-D (DG4A) | F9Q2 / F9Q1 | 2001 - 2004 | 1.9 |
MITSUBISHI | COLT 1.5 (Z36A) | 4A91, M 135.950 (4A91) | 2006 - 2009 | 1.5 |
MITSUBISHI | COLT 1.5 Turbo (Z37A) | 4G15T | 2006 - 2009 | 1.5 |
NISSAN | TIIDA 1.5 dCi | K9K, K9K 278 | 2007 - 2011 | 1.5 |
NISSAN | TIIDA 1.6 | HR16DE | 2007 - 2011 | 1.6 |
NISSAN | TIIDA 1.8 | MR18DE | 2007 - 2011 | 1.8 |
NISSAN | PATROL GR IV 2.8 TD (Y60A) | RD28T | 1988 - 1997 | 2.8 |
NISSAN | PATROL GR IV 4.2 Cat | TB42E | 1988 - 1998 | 4.2 |
NISSAN | PATROL GR IV 4.2 D (Y60GR) | TD42 | 1988 - 1997 | 4.2 |
NISSAN | PATROL III/2 Hardtop 2.8 | L28 | 1986 - 1990 | 2.8 |
NISSAN | PATROL III/2 Hardtop 2.8 D | RD28 | 1989 - 1996 | 2.8 |
NISSAN | PATROL III/2 Hardtop 2.8 TD | RD28T | 1986 - 1990 | 2.8 |
NISSAN | PATROL III/2 Hardtop 3.2 D | SD33T | 1988 - 1990 | 3.2 |
NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon 2.8 TD | RD28T | 1989 - 1995 | 2.8 |
NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon 3.2 D | SD33T | 1988 - 1990 | 3.2 |
NISSAN | SUNNY III 1.6 i 16V | GA16DE | 1992 - 2000 | 1.6 |
NISSAN | SUNNY III 1.7 D | CD17 | 1990 - 2000 | 1.7 |
NISSAN | SUNNY III Traveller 1.6 | GA16DE | 1995 - 2000 | 1.6 |
NISSAN | SUNNY III Traveller 1.6 16V 4x4 | GA16DS | 1990 - 1995 | 1.6 |
NISSAN | SUNNY III Traveller 1.6 i | GA16DE, GA16DS | 1991 - 2000 | 1.6 |
NISSAN | SUNNY III Traveller 1.6 i 16V 4x4 | GA16DE | 1992 - 2000 | 1.6 |
NISSAN | SUNNY III Traveller 2.0 D | CD20 | 1991 - 2000 | 2 |
NISSAN | TERRANO I 2.4 i 4WD | Z24i | 1987 - 1993 | 2.4 |
NISSAN | TERRANO I 2.7 TD 4WD | TD27T | 1989 - 1996 | 2.7 |
NISSAN | TERRANO I 3.0 i 4WD | VG30E | 1990 - 1995 | 3 |
NISSAN | TERRANO II 2.4 4WD | KA24E | 1996 - 2007 | 2.4 |
NISSAN | TERRANO II 2.4 i 12V 4WD | KA24E | 1993 - 1997 | 2.4 |
NISSAN | TERRANO II 2.7 TD 4WD | TD27T | 1993 - 2002 | 2.7 |
NISSAN | TERRANO II 2.7 TDi 4WD | TD27TI | 1996 - 2007 | 2.7 |
NISSAN | TERRANO II 3.0 Di 4WD | ZD30 | 2002 - 2007 | 3 |
OPEL | AGILA 1.2 16V (F68) | Z 12 XE | 2000 - 2007 | 1.2 |
OPEL | FRONTERA 2.2 DTI (6B_66, 6B_76) | Y 22 DTH | 2002 - 2004 | 2.2 |
OPEL | FRONTERA 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | X 22 DTH (10.98-08.00), Y 22 DTH (08.00-.) | 1998 - 2003 | 2.2 |
OPEL | FRONTERA 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | X 22 SE (.-08.00), Y 22 SE (08.00-.) | 1998 - 2004 | 2.2 |
OPEL | FRONTERA 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | Y 32 NE (08.00-.) | 1998 - 2004 | 3.2 |
SEAT | CORDOBA 2.0 | AZL, BBX | 2002 - 2009 | 2 |
SEAT | IBIZA III 2.0 | AZL, BBX | 2002 - 2009 | 2 |
SEAT | LEON 1.6 | AEH, AKL / BFQ | 1999 - 2006 | 1.6 |
SEAT | LEON 1.8 20V | AGN, APG (11.99-.) | 1999 - 2006 | 1.8 |
SEAT | TOLEDO II 1.6 | AEH, AKL | 1998 - 2004 | 1.6 |
SKODA | FABIA 2.0 | AZL | 1999 - 2008 | 2 |
SKODA | OCTAVIA 1.6 | AEE / AVU, BFQ | 1996 - 2010 | 1.6 |
SKODA | OCTAVIA 2.0 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | 1999 - 2007 | 2 |
SMART | FORFOUR 1.1 (454.030) | M 134.910 | 2004 - 2006 | 1.1 |
SMART | FORFOUR 1.1 (454.033) | M 134.910, M 134.911 | 2005 - 2006 | 1.1 |
SMART | FORFOUR 1.3 (454.031) | M 135.930 | 2004 - 2006 | 1.3 |
SMART | FORFOUR 1.5 (454.032) | M 135.950 | 2004 - 2006 | 1.5 |
SMART | FORFOUR 1.5 BRABUS (454.034) | M 122.950 | 2005 - 2006 | 1.5 |
SMART | FORFOUR 1.5 CDI (454.000) | OM 639.939 | 2004 - 2006 | 1.5 |
SMART | FORFOUR 1.5 CDI (454.001) | OM 639.939 | 2004 - 2006 | 1.5 |
SUBARU | VIVIO 0.7 (KK3) | EN07E | 1992 - 1998 | 658 |
SUBARU | VIVIO 660 4WD (KK4) | EN07E (03.92-.) | 1992 - 1995 | 658 |
SUZUKI | ALTO 1.0 (SH410) | G10B | 1994 - 2002 | 993 |
SUZUKI | LJ 80 0.8 (LJ 80) | F8A | 1980 - 1984 | 797 |
SUZUKI | WAGON R+ 1.3 (RB 413) | G13BB | 2000 - 2004 | 1.3 |
SUZUKI | WAGON R+ 1.3 4WD (RB 413) | G13BB | 2001 - н.в. | 1.3 |
SUZUKI | BALENO Estate 1.3 16V (SY413) | G13BB | 1997 - 2002 | 1.3 |
SUZUKI | BALENO Estate 1.6 i 16V (SY416) | G16B | 1996 - 2002 | 1.6 |
SUZUKI | BALENO Estate 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | G16B | 1996 - 2002 | 1.6 |
SUZUKI | BALENO Estate 1.8 i 16V (SY418) | J18A | 1996 - 2002 | 1.8 |
SUZUKI | BALENO Estate 1.9 TD (SY419) | DHV (XUD9BSD), DHW (XUD9SD) | 1998 - 2002 | 1.9 |
SUZUKI | IGNIS II 1.3 (HV51, HX51, RG413) | M13A | 2000 - 2003 | 1.3 |
SUZUKI | IGNIS II 1.3 4WD (RG413) | M13A | 2000 - 2003 | 1.3 |
SUZUKI | IGNIS II 1.5 Sport (RG415) | M15A | 2003 - 2005 | 1.5 |
SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle 1.3 16V (SN413) | G13BB / M13A | 1998 - н.в. | 1.3 |
SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle 1.3 16V 4WD (SN413) | G13BB / M13A | 1998 - н.в. | 1.3 |
SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle 1.3 16V 4x4 (SN413) | M13A | 2005 - н.в. | 1.3 |
SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | K9K 700 | 2003 - н.в. | 1.5 |
SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle 1.5 DDiS 4x4 | K9K 266 | 2005 - н.в. | 1.5 |
SUZUKI | LIANA 1.3 (RH 413) | M13A | 2002 - н.в. | 1.3 |
SUZUKI | LIANA 1.4 DDiS (RH 414D) | 8HY | 2004 - н.в. | 1.4 |
SUZUKI | LIANA 1.6 (RH 416) | M16A | 2002 - н.в. | 1.6 |
SUZUKI | LIANA 1.6 4WD (RH 416) | M16A | 2002 - 2007 | 1.6 |
SUZUKI | LIANA 1.6 i (RH416) | M16A | 2002 - н.в. | 1.6 |
SUZUKI | LIANA Estate 1.3 | M13A | 2001 - 2007 | 1.3 |
SUZUKI | LIANA Estate 1.4 DDiS | 8HY | 2004 - 2007 | 1.4 |
SUZUKI | LIANA Estate 1.6 | M16A | 2001 - 2007 | 1.6 |
SUZUKI | LIANA Estate 1.6 4WD | M16A | 2001 - 2007 | 1.6 |
SUZUKI | LIANA Estate 1.6 i (RH416) | M16A | 2002 - 2007 | 1.6 |
SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle 1.0 All-wheel Drive (SJ 410) | F10A | 1988 - 2004 | 970 |
SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle 1.3 All-wheel Drive (SJ 413) | G13BA / G13A | 1988 - 2004 | 1.3 |
SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle 1.9 D All-wheel Drive | NF8Q | 1998 - 2004 | 1.9 |
SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle 1.9 TD All-wheel Drive (SJ 419TD) | XUD9 | 1998 - 2004 | 1.9 |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO 3.0 TD (KZJ70_) | 1KZ-T | 1993 - 1996 | 3 |
TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV10_) | 5S-FE | 1991 - 1996 | 2.2 |
TOYOTA | CAMRY 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 1991 - 1996 | 3 |
TOYOTA | LAND CRUISER 3.4 Diesel (BJ60, HJ60, BJ61) | 3B | 1981 - 1987 | 3.4 |
TOYOTA | LAND CRUISER 4.0 (FJ62_G, BJ62_) | 3F-E | 1987 - 1992 | 4 |
TOYOTA | LAND CRUISER 4.0 (FJ62_V) | 3F | 1984 - 1987 | 4 |
TOYOTA | LAND CRUISER 4.0 Diesel (HJ60) | 2H | 1982 - 1989 | 4 |
TOYOTA | LAND CRUISER 4.0 D (HJ60_) | 2H | 1981 - 1988 | 4 |
TOYOTA | LAND CRUISER 4.0 Turbo-D (HJ61_V, HJ61) | 12HT | 1985 - 1989 | 4 |
TOYOTA | LAND CRUISER 4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 2F | 1981 - 1988 | 4.2 |
UAZ | HUNTER 2.7 LPG | ZMZ-40904 | 2011 - н.в. | 2.7 |
UAZ | HUNTER 2.7 | ZMZ-40906 / ZMZ-409.10 | 2011 - н.в. | 2.7 |
UAZ | HUNTER 2.2 D 4x4 (315148) | ZMZ-51432 | 2011 - 2014 | 2.2 |
UAZ | HUNTER 2.2 D 4x4 | ZMZ-51432 | 2014 - н.в. | 2.2 |
UAZ | 31512 4.3 V6 | UMZ-4178.11 | 1997 - 2000 | 4.3 |
UAZ | 31512 2.4 | UMZ-4178.10 / ZMZ- 402 | 1993 - 2008 | 2.4 |
UAZ | 31512 2.1 D | XUD11 A | 1998 - 2002 | 2.1 |
VW | BORA 1.6 | AEH (10.98-.), AKL (10.98-.), APF | 1998 - 2005 | 1.6 |
VW | BORA 2.0 | AEG, APK (10.98-05.00), AQY (.-05.00), AVH, AZG (04.00-.), AZH (04.00-06.01), AZJ, BBW, BER, BEV, BHP, CBPA, CFEA | 1998 - 2013 | 2 |
VW | BORA 2.0 4motion | AZH (02.01-.), AZJ | 2000 - 2005 | 2 |
VW | BORA 2.8 V6 4motion | AQP (05.99-05.00), AUE (05.00-.), BDE | 1999 - 2005 | 2.8 |
VW | GOLF Mk4 1.6 | AEH (01.98-.), AKL (08.97-.), APF | 1997 - 2004 | 1.6 |
VW | GOLF Mk4 2.0 | AEG, APK (08.98-.), AQY, AVH, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BHP | 1998 - 2004 | 2 |
VW | GOLF Mk4 2.0 4motion | AZH, AZJ | 2000 - 2005 | 2 |
VW | GOLF Mk4 2.8 VR6 4motion | AQP, AUE, BDE | 1999 - 2005 | 2.8 |
VW | MULTIVAN 2.0 | AXA | 2003 - 2015 | 2 |
VW | NEW BEETLE 2.0 | AEG, APK (03.00-.), AQY, AVH, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BHP, CBPA | 1998 - 2010 | 2 |
VW | POLO 100 1.6 | AEH (09.97-.), AFT, AKL (08.97-.), APF, AUR (05.00-.) | 1995 - 2001 | 1.6 |
VW | TRANSPORTER 2.0 | AXA | 2003 - 2015 | 2 |
-
Щетка стеклоочистителя – 1 шт. Адаптеры - 10 шт. Картонная коробка – 1 шт.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.