Марка автомобиля | Модель автомобиля | Код двигателя | Год | Объем двигателя, л. |
---|---|---|---|---|
BMW | 6 640 d | N57 D30 B | 2011 - 2017 | 3 |
BMW | 6 640 d xDrive | N57 D30 B | 2012 - 2017 | 3 |
BMW | 6 640 i | N55 B30 A | 2011 - 2017 | 3 |
BMW | 6 640 i xDrive | N55 B30 A | 2013 - 2017 | 3 |
BMW | 6 650 i | N63 B44 B / N63 B44 A | 2011 - 2017 | 4.4 |
BMW | 6 650 i xDrive | N63 B44 A / N63 B44 B | 2011 - 2017 | 4.4 |
BMW | 6 M6 | S63 B44 B | 2012 - 2017 | 4.4 |
BMW | 6 M6 Competition | S63 B44 B | 2013 - 2017 | 4.4 |
BMW | 6 Gran 640 d | N57 D30 B | 2012 - 2018 | 3 |
BMW | 6 Gran 640 d xDrive | N57 D30 B | 2013 - 2018 | 3 |
BMW | 6 Gran 640 i | N55 B30 A | 2012 - 2018 | 3 |
BMW | 6 Gran 640 i xDrive | N55 B30 A | 2013 - 2018 | 3 |
BMW | 6 Gran 650 i | N63 B44 B | 2012 - 2018 | 4.4 |
BMW | 6 Gran 650 i xDrive | N63 B44 B | 2012 - 2018 | 4.4 |
BMW | 6 Gran M6 | S63 B44 B | 2013 - 2018 | 4.4 |
BMW | 6 Gran M6 Competition | S63 B44 B | 2013 - 2018 | 4.4 |
CHERY | TIGGO 8 PLUS | TIGGO 8 PRO 1.6 TGDI | F4J16 | 2021 - н.в. | 1.6 |
CHERY | TIGGO 8 PLUS | TIGGO 8 PRO 2.0 Turbo | D4T20 | 2021 - н.в. | 2 |
CHERY | TIGGO 7 вездеход закрытый 1.5 | SQRE4T15 / SQRE4T15B | 2016 - н.в. | 1.5 |
CHERY | TIGGO 7 вездеход закрытый 2.0 | SQRD4G20 | 2016 - н.в. | 2 |
CHERY | TIGGO 5x | TIGGO 4 1.5 | SQRE4T15B | 2017 - н.в. | 1.5 |
CHERY | TIGGO 5x | TIGGO 4 2.0 | SQRD4G20 | 2018 - н.в. | 2 |
CHERY | FULWIN 1.5 | SQR477F | 2006 - н.в. | 1.5 |
CHERY | E3 1.5 | SQRD4G15 | 2013 - н.в. | 1.5 |
CHEVROLET | ALERO 2.2 | L61 | 2001 - 2004 | 2.2 |
CHEVROLET | ALERO 2.4 16V | LD9(145CUL4) | 1999 - 2004 | 2.4 |
CHEVROLET | ALERO 3.4 V6 | LA1 | 1999 - 2004 | 3.40 |
CHEVROLET | CAVALIER 2.4 | LD9(145CUL4) | 1993 - 1994 | 2.4 |
CITROEN | BERLINGO e-Berlingo | ZKX (ZK01) | 2021 - н.в. | |
CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) | 2019 - н.в. | 1.5 |
CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) | 2019 - н.в. | 1.2 |
CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV e-Berlingo | ZKX (ZK01) | 2021 - н.в. | |
DAIHATSU | APPLAUSE I 1.6 16V (A101) | HD-E (06.89-.) / HD | 1989 - 1997 | 1.6 |
DAIHATSU | APPLAUSE I 1.6 16V 4WD (A111) | HD-E (06.89-.) | 1989 - 1997 | 1.6 |
DAIHATSU | APPLAUSE II 1.6 16V (A101) | HD-E | 1997 - 2000 | 1.6 |
DAIHATSU | GRAN MOVE 1.5 16V (G303) | HEEG | 1996 - 1998 | 1.5 |
DAIHATSU | GRAN MOVE 1.5 GX | HEE, HEEG | 1996 - 1998 | 1.5 |
DAIHATSU | GRAN MOVE 1.6 16V (G301) | HD-EP | 1998 - н.в. | 1.6 |
DAIHATSU | GRAN MOVE 1.6 16V 4WD | HD-EP | 1998 - н.в. | 1.6 |
DAIHATSU | GRAN MOVE 1.6 GLX | HD-EP | 1998 - 2002 | 1.6 |
DAIHATSU | GRAN MOVE 1.6 GX | HD-EP | 1998 - 2002 | 1.6 |
DAIHATSU | MOVE 0.8 (L601) | ED 20 | 1997 - 1999 | 847 |
DAIHATSU | ROCKY Hard Top 2.8 TD | DL-52, DL-TC | 1993 - 1998 | 2.8 |
EXEED (CHERY) | VX 2.0 T AWD | SQRF4J20C | 2021 - н.в. | 2 |
FERRARI | F12 Berlinetta 6.3 | F 140 FC | 2012 - н.в. | 6.3 |
FERRARI | F12 Berlinetta 6.3 tdf | F 140 FG | 2015 - н.в. | 6.3 |
FERRARI | FF 6.3 | F 140 EB | 2011 - 2016 | 6.3 |
FIAT | CROMA 1.8 16V (194AXG1A) | 939 A4.000 | 2005 - 2011 | 1.8 |
FIAT | CROMA 1.9 D Multijet | 939 A8.000 / 939 A7.000 | 2005 - 2011 | 1.9 |
FIAT | CROMA 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 939 A1.000 | 2005 - 2011 | 1.9 |
FIAT | CROMA 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 939 A2.000 | 2005 - 2011 | 1.9 |
FIAT | CROMA 2.2 16V | 194 A1.000 | 2005 - 2010 | 2.2 |
FIAT | CROMA 2.4 D Multijet | 939 A3.000 | 2005 - 2011 | 2.4 |
FIAT | CROMA Estate Van 1.9 MJTD (194AXB1B) | 939 A1.000 | 2006 - 2011 | 1.9 |
FORD | FOCUS II 1.6 LPG | SIDA | 2009 - 2011 | 1.6 |
FORD | FOCUS II 2.0 CNG | SYDA | 2009 - 2011 | 2 |
FORD | FOCUS II 2.0 Flex | SYDA | 2008 - 2010 | 2 |
FORD | FOCUS II 2.0 LPG | SYDA | 2008 - 2011 | 2 |
FORD | FOCUS II 2.0 TDCi | G6DE, G6DF / IXDA / G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 2004 - 2012 | 2 |
FORD | FOCUS II 2.5 RS | JZDA | 2009 - 2011 | 2.5 |
FORD | FOCUS II 2.5 RS 500 | JZDA | 2010 - 2011 | 2.5 |
FORD | FOCUS II 1.4 | ASDA, ASDB | 2004 - 2012 | 1.4 |
FORD | FOCUS II 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004 - 2012 | 1.6 |
FORD | FOCUS II 1.6 TDCi | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF / GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB / G8DC, MTDA | 2004 - 2012 | 1.6 |
FORD | FOCUS II 1.6 Ti | HXDA, HXDB, SIDA | 2004 - 2012 | 1.6 |
FORD | FOCUS II 1.8 | Q7DA, QQDA, QQDB | 2006 - 2012 | 1.8 |
FORD | FOCUS II 1.8 Flexifuel | Q7DA, QQDA, QQDB | 2006 - 2012 | 1.8 |
FORD | FOCUS II 1.8 TDCi | KKDA | 2005 - 2012 | 1.8 |
FORD | FOCUS II 2.0 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 2004 - 2012 | 2 |
FORD | FOCUS II 2.5 ST | HYDA | 2005 - 2012 | 2.5 |
FORD | KA 1.3 i | JJD, JJF, JJG, JJH, JJL / BAA, J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S / JJB | 1996 - 2008 | 1.3 |
FORD | KA 1.3 i ROCAM | A9A, A9B | 2002 - 2008 | 1.3 |
FORD | KA 1.6 i | CDB, CDC / HL16SL9B | 2001 - 2008 | 1.6 |
FORD | KUGA II 1.6 EcoBoost 4x4 | JTMA | 2012 - 2015 | 1.6 |
GEELY | BO YUE 1.8 TD | JLE-4G18TDB, JLE-4G18TDC | 2016 - н.в. | 1.8 |
GEELY | BO YUE 1.8 TD AWD | JLE-4G18TDB | 2016 - н.в. | 1.8 |
GEELY | BO YUE 2.0 | JLD-4G20 | 2018 - н.в. | 2 |
GEELY | BO YUE 2.4 | JLD-4G24 | 2017 - н.в. | 2.4 |
GEELY | BO YUE 2.4 AWD | JLD-4G24 | 2017 - н.в. | 2.4 |
GEELY | EMGRAND Saloon | EC7 Flexfuel Taxi | JLC-4M18B | 2018 - н.в. | 1.8 |
HONDA | CR-V III 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) | R20A1, R20A2 | 2007 - 2012 | 2 |
HONDA | CR-V III 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | R20A1, R20A2 | 2006 - 2012 | 2 |
HONDA | CR-V III 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | N22A2 | 2007 - н.в. | 2.2 |
HONDA | CR-V III 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | N22B3, N22B4 | 2007 - н.в. | 2.2 |
HONDA | CR-V III 2.4 (RE3) | K24A1 / K24Z1 | 2006 - н.в. | 2.4 |
HONDA | CR-V III 2.4 4WD (RE4) | K24A, K24Z1 | 2006 - н.в. | 2.4 |
HONDA | CR-V III 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) | K24Z1 | 2006 - н.в. | 2.4 |
HONDA | CR-V III 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) | K24Z1, K24Z4 | 2009 - н.в. | 2.4 |
HONDA | CR-V III 2.4 i-Vtec 4WD (RE4) | K24Z1 | 2007 - н.в. | 2.4 |
HUMMER | H1 Closed Off-Road Vehicle 6.5 D 4WD | TZA | 2001 - 2003 | 6.5 |
HUMMER | H1 Closed Off-Road Vehicle 6.6 D 4WD | LB7 | 2005 - 2006 | 6.6 |
HUMMER | HUMMER H1 6.5 D | AZA | 1992 - 1997 | 6.5 |
HUMMER | HUMMER H1 6.5 Turbo D | TZA | 1992 - 2004 | 6.5 |
HUMMER | HUMMER H2 6.0 AWD | LQ4(364CUV8) | 2004 - 2009 | 6 |
HUMMER | HUMMER H2 6.2 AWD | L92 | 2004 - н.в. | 6.2 |
HUMMER | HUMMER H2 6.2 FLEX AWD | L9H | 2008 - 2009 | 6.2 |
HUMMER | HUMMER H2SUT 6.2 AWD | LQ4 | 2007 - 2008 | 6.2 |
HUMMER | HUMMER H2SUT 6.2 Flexfuel AWD | L92 | 2008 - 2009 | 6.2 |
HYUNDAI | GALLOPER 2.5 TCi D | D4BH | 1998 - 2003 | 2.5 |
HYUNDAI | GALLOPER 2.5 TD | D4BA, D4BF | 1998 - 2003 | 2.5 |
HYUNDAI | GALLOPER 2.5 TD intercooler | D4BH | 1998 - 2003 | 2.5 |
HYUNDAI | GALLOPER 2.6 TD All-wheel Drive | D4BB | 1998 - 2003 | 2.6 |
HYUNDAI | GALLOPER 3.0 AWD | G6AT | 1999 - 2001 | 3 |
HYUNDAI | GALLOPER 3.0 V6 | G6AT | 1998 - 2003 | 3 |
INFINITI | G Coupe 3.5 | VQ35DE | 2003 - 2006 | 3.5 |
INFINITI | G Coupe 3.5 X | VQ35DE | 2004 - 2007 | 3.5 |
INFINITI | JX Closed Off-Road Vehicle 3.5 AWD | VQ35DE | 2012 - 2013 | 3.5 |
INFINITI | Q50 2.0 T | M 274 | 2014 - н.в. | 2 |
INFINITI | Q50 50 D | 651.930 | 2013 - н.в. | 2.1 |
INFINITI | Q50 50 Hybrid | VQ35HR | 2013 - н.в. | 3.5 |
INFINITI | Q50 50 Hybrid AWD | VQ35HR | 2013 - н.в. | 3.5 |
INFINITI | Q50 50 Red | VR30DDTT | 2015 - н.в. | 3 |
INFINITI | Q50 50 Red AWD | VR30DDTT | 2015 - н.в. | 3 |
INFINITI | Q60 Coupe 2.0 T | M 274 | 2016 - н.в. | 2 |
INFINITI | Q60 Coupe 3.0 T AWD | VR30DDTT | 2016 - н.в. | 3 |
INFINITI | Q60 Coupe 3.7 | VQ37VHR | 2013 - н.в. | 3.7 |
INFINITI | Q60 3.7 | VQ37VHR | 2013 - н.в. | 3.7 |
JAGUAR | XE 2.0 | 204PT / PT204 | 2015 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XE 2.0 AWD | PT204 | 2017 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XE 2.0 D | 204DTD | 2015 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XE 2.0 D AWD | 204DTA / 204DTD | 2015 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XE 2.0 D200 MHEV | AJ21D4 | 2020 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XE 2.0 D200 MHEV AWD | AJ21D4 | 2020 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XE 3.0 S | 306PS | 2015 - н.в. | 3 |
JAGUAR | XE 5.0 SVO PROJECT 8 | 508PS | 2018 - н.в. | 5 |
JAGUAR | XE P250 | 204PT | 2022 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF 2.0 | 204PT / PT204 | 2015 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF 2.0 AWD | PT204 | 2017 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF 2.0 D | 204DTD / 204DTD, 204DTH / 204DTA | 2015 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF 2.0 D AWD | 204DTD, 204DTH / 204DTA | 2016 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF 2.0 D200 MHEV | AJ21D4 | 2020 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF 2.0 D200 MHEV AWD | AJ21D4 | 2020 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF 3.0 | 306PS | 2015 - н.в. | 3 |
JAGUAR | XF 3.0 AWD | 306PS | 2015 - н.в. | 3 |
JAGUAR | XF 3.0 D | 306DT | 2015 - н.в. | 3 |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE 2.0 | PT204 | 2017 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE 2.0 AWD | PT204 | 2018 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE 2.0 D | 204DTD, 204DTH / 204DTD | 2017 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE 2.0 D AWD | 204DTA / 204DTD, 204DTH | 2017 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE 2.0 D200 MHEV | AJ21D4 | 2020 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE 2.0 D200 MHEV AWD | AJ21D4 | 2020 - н.в. | 2 |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE 3.0 | 306PS | 2017 - н.в. | 3 |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE 3.0 AWD | 306PS | 2017 - н.в. | 3 |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE 3.0 D | 306DT | 2017 - н.в. | 3 |
LANCIA | DELTA III 1.4 (844.AXA1A) | 198 A4.000 | 2008 - 2014 | 1.4 |
LANCIA | DELTA III 1.4 (844.AXB1A) | 198 A1.000 | 2008 - 2014 | 1.4 |
LANCIA | DELTA III 1.4 16V (844.AXL1A) | 198 A7.000 | 2010 - 2014 | 1.4 |
LANCIA | DELTA III 1.4 Bifuel (844.AXA1A) | 198 A4.000 | 2011 - 2014 | 1.4 |
LANCIA | DELTA III 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) | 198 A2.000 | 2008 - 2014 | 1.6 |
LANCIA | DELTA III 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 955 A4.000 | 2008 - 2014 | 1.6 |
LANCIA | DELTA III 1.6 D Multijet (844.AXP1A) | 844 A3.000 | 2011 - 2014 | 1.6 |
LANCIA | DELTA III 1.8 (844.AXH12) | 939 B1.000 | 2009 - 2014 | 1.7 |
LANCIA | DELTA III 1.9 D Multijet (844.AXE1A) | 844 A1.000 | 2009 - 2014 | 1.9 |
LANCIA | DELTA III 2.0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) | 198 A5.000, 198 A8.000 | 2008 - 2014 | 2 |
LANCIA | DELTA III 2.0 D Multijet (844.AXG1A, 844.AXN1A) | 844 A2.000 | 2008 - 2014 | 2 |
MASERATI | GRAN TURISMO 4.2 | M 139 P / | 2007 - н.в. | 4.2 |
MASERATI | GRAN TURISMO 4.7 S | M 139 S, M 145 | 2008 - 2012 | 4.7 |
MASERATI | GRAN TURISMO 4.7 | M 145 T / M 145 A, M 145 B | 2010 - н.в. | 4.7 |
MASERATI | GRANCABRIO 4.7 | M 139 S / M 145 S / M 145 B | 2010 - н.в. | 4.7 |
MITSUBISHI | LANCER 1.5 | 4A91 | 2008 - н.в. | 1.5 |
MITSUBISHI | LANCER 1.5 Bifuel | 4A91 | 2010 - н.в. | 1.5 |
MITSUBISHI | LANCER 1.6 MIVEC | 4A92 | 2010 - н.в. | 1.6 |
MITSUBISHI | LANCER 1.8 (CY3A, CY6A) | 4B10 | 2008 - н.в. | 1.8 |
MITSUBISHI | LANCER 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | 4B10 | 2010 - н.в. | 1.8 |
MITSUBISHI | LANCER 1.8 DI-D | 4N13 | 2010 - н.в. | 1.8 |
MITSUBISHI | LANCER 1.8 DI-D (CY9A) | 4N13 | 2010 - н.в. | 1.8 |
MITSUBISHI | LANCER 1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | 4B10 | 2009 - н.в. | 1.8 |
MITSUBISHI | LANCER 1.8 MIVEC (CY3A, CY6A) | 4B10, 4J10 | 2009 - н.в. | 1.8 |
MITSUBISHI | LANCER 1.8 Mivec | 4B10 | 2009 - н.в. | 1.8 |
MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4B11 | 2009 - н.в. | 2 |
MITSUBISHI | LANCER 2.0 (CY4A) | 4B11 | 2013 - н.в. | 2 |
MITSUBISHI | LANCER 2.0 DI-D (CY8A) | BKD, BWC | 2008 - н.в. | 2 |
MITSUBISHI | LANCER 2.0 EVO X | 2009 - н.в. | 2 | |
MITSUBISHI | LANCER 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 4B11-T/C | 2008 - н.в. | 2 |
MITSUBISHI | LANCER EVO X (CZ4A) | 4B11-T/C | 2008 - 2015 | 2 |
MITSUBISHI | LANCER EVO X - FQ330 (CZ4A) | 4B11-FQ30 | 2008 - 2015 | 2 |
MITSUBISHI | LANCER EVO X - FQ360 (CZ4A) | 4B11-FQ60 | 2008 - 2015 | 2 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V 3.0 V6 24V | VQ30DE | 1999 - 2003 | 3 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V 2.0 V6 24V | VQ20DE | 2000 - 2003 | 2 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V 2.5 V6 24V | VQ25DE (03.20-.) | 2000 - 2003 | 2.5 |
NISSAN | QASHQAI II 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2018 - н.в. | 1.3 |
NISSAN | QASHQAI II 1.5 dCi | K9K 872 | 2018 - н.в. | 1.5 |
NISSAN | QASHQAI II 1.6 DIG-T | MR16DDT | 2014 - н.в. | 1.6 |
NISSAN | QASHQAI II 1.7 dCi | R9N 401 | 2019 - н.в. | 1.7 |
NISSAN | QASHQAI II 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | R9N 401 | 2019 - н.в. | 1.7 |
NISSAN | QASHQAI II 2.0 | MR20DD | 2015 - н.в. | 2 |
NISSAN | QASHQAI II 2.0 (J11E) | MR20DD | 2014 - н.в. | 2 |
NISSAN | QASHQAI II 2.0 ALL MODE 4x4-i | MR20DD | 2015 - н.в. | 2 |
NISSAN | QASHQAI II 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | MR20DD | 2015 - н.в. | 2 |
NISSAN | QASHQAI II VAN 1.5 dCi | K9K 872 | 2018 - н.в. | 1.5 |
NISSAN | TEANA II 2.5 | QR25DE / VQ25DE | 2008 - 2013 | 2.5 |
NISSAN | TEANA II 2.5 FOUR All-wheel Drive | QR25DE | 2008 - 2012 | 2.5 |
NISSAN | TEANA II 3.5 | VQ35DE | 2008 - 2013 | 3.5 |
NISSAN | X-TRAIL 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2019 - н.в. | 1.3 |
NISSAN | X-TRAIL 1.6 DIG-T (T32) | MR16DDT | 2015 - н.в. | 1.6 |
NISSAN | X-TRAIL 1.6 dCi (T32) | R9M | 2014 - н.в. | 1.6 |
NISSAN | X-TRAIL 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | R9M | 2014 - н.в. | 1.6 |
NISSAN | X-TRAIL 1.7 dCi | R9N | 2019 - н.в. | 1.7 |
NISSAN | X-TRAIL 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | R9N | 2019 - н.в. | 1.7 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 (T32) | MR20DD | 2013 - н.в. | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) | MR20DD | 2013 - н.в. | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 Flexfuel (T32) | MR20DD | 2014 - н.в. | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 Flexfuel ALL MODE 4x4-i | MR20DD | 2014 - н.в. | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 Hybrid | MR20DD | 2014 - н.в. | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 Hybrid (HT32) | MR20DD, RM31 | 2016 - н.в. | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i | MR20DD | 2014 - н.в. | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i (HNT32) | MR20DD, RM31 | 2016 - н.в. | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 dCi (T32) | M9R | 2016 - н.в. | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | M9R | 2016 - н.в. | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.5 (T32) | QR25DE | 2013 - н.в. | 2.5 |
NISSAN | X-TRAIL 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) | QR25DE | 2013 - н.в. | 2.5 |
NISSAN | X-TRAIL 2.5 Flexfuel ALL MODE 4x4-i (NT32) | QR25DE | 2014 - н.в. | 2.5 |
NISSAN | X-TRAIL VAN dCi 4x4 | R9M | 2014 - н.в. | 1.6 |
NISSAN (DFAC) | TEANA 2.0 | MR20DE | 2010 - 2013 | 2 |
NISSAN (DFAC) | TEANA 2.5 | VQ25DE | 2010 - 2013 | 2.5 |
NISSAN (DFAC) | TEANA 3.5 | VQ35DE | 2008 - 2010 | 3.5 |
OPEL | COMBO Box Body/MPV Combo-e | ZKX (ZK01) | 2021 - н.в. | |
OPEL | COMBO Box Body/MPV 1.6 D | B 16 DT (DV6FD) / B 16 DTL (DV6FE) | 2018 - н.в. | 1.6 |
OPEL | COMBO Box Body/MPV 1.5 D | D 15 DTL (DV5RE) / D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) / D 15 DTH (DV5RC) | 2018 - н.в. | 1.5 |
OPEL | COMBO Box Body/MPV 1.5 D 4x4 | D 15 DTH (DV5RC) | 2018 - н.в. | 1.5 |
OPEL | COMBO Box Body/MPV 1.2 | D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) / F 12 XHT (EB2ADTS) | 2019 - н.в. | 1.2 |
OPEL | COMBO E Tour / Life Combo-e | ZKX (ZK01) | 2021 - н.в. | |
OPEL | COMBO E Tour / Life 1.2 | D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) / F 12 XHT (EB2ADTS) | 2018 - н.в. | 1.2 |
OPEL | COMBO E Tour / Life 1.5 | D 15 DTL (DV5RE) / D 15 DTH (DV5RC) / D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) | 2018 - н.в. | 1.5 |
OPEL | COMBO E Tour / Life 1.6 | A 16 DT (DV6D) | 2019 - н.в. | 1.6 |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X 1.2 | EB2ADT | 2017 - н.в. | 1.2 |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X 1.2 (75) | B 12 XHT (EB2DTS), D 12 XHT (EB2ADTS), F 12 XHT (EB2ADTS) | 2017 - н.в. | 1.2 |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X 1.6 Turbo D (75) | B 16 DTH (DV6FC) | 2017 - н.в. | 1.6 |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X 2.0 D (75) | D 20 DTH (DW10FC) | 2017 - н.в. | 2 |
-
Щетка стеклоочистителя – 1 шт. Адаптеры - 3 шт. Картонная коробка – 1 шт.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.