Размер | Обхват талии | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
XS | 40-50 | 100-120 | 20-25 | Для детей 5-7 лет |
S | 50-60 | 130-140 | 30-35 | Для детей 8-12 лет |
M | 60-70 | 150-165 | 40-50 | Для подростков/женщин |
L | 64-78 | 170-175 | 55-65 | Для женщин/мужчин |
XL | 70-85 | 170-180 | 65-75 | Для женщин/мужчин |
XXL | 75-90 | 175-180 | 75-85 | Для мужчин |
XXXL | 85-100 | 175-190 | 85-95 | Для мужчин |
Зеленый
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.