Наименование | Значение |
---|---|
Морозильная камера | снизу |
Цвет | серебристый |
Ширина встраивания, мм | электронное |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление | 314 |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Тип зоны свежести | сухая |
Тип управления | электронное |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Общий объем, л | 367 |
Объем холодильной камеры, л | 269 |
Объем морозильной камеры, л | 98 |
Вес в граммах | 71000 |
Страна производитель | Узбекистан |
Глубина, см | 72 |
Зона свежести | Да |
Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
Климатический класс | N-T +16°C / +43°C |
Режимы | «отпуск», суперзаморозка |
Габариты (ВхШхГ) | 201х60х65 |
Материал полок | стекло |
Управление со смартфона | нет |
Уровень шума, дБ | 37 |
Уникальные технологии | SpaceMax |
Срок службы | 5 лет |
Гарантийный срок | 1 г. |
Вес, кг | 71 |
Ширина, см | 67 |
Высота, см | 208 |
Габариты транспортной упаковки | 208х72х67 |
Холодильник, руководство пользователя
1 год
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.