Производитель | IEK |
Страна производства | Китай |
Штрихкод | 4610084158038 |
Серия | LIGHTING |
Вес, гр | 1800 |
Световой поток, ≈ Lm | 15000 |
Световой поток, ≈ Lm минимум | 15000 |
Световой поток, ≈ Lm максимум | 15000 |
Коэффициент мощности (PF) | 0.9 |
Индекс цветопередачи, Ra | 70-79 (класс 2А) |
Материал плафона | Поликарбонат (PC) |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | черный |
Степень защиты | IP65 |
Способ установки | Консольный |
Гарантия | 2 года |
Тип лампы | Светодиодная (LED) |
Длина, мм | 546 |
Ширина, мм | 170 |
Тип подключения | Оконечный |
Модель | LDKU1-1013-150-5000-K03 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 150 |
Подходит для лампы мощностью с, Вт | 150 |
Подходит для лампы мощностью по, Вт | 150 |
Номинальное напряжение с, В | 230 |
Номинальное напряжение по, В | 230 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
В комплекте с лампой | Да |
Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Зажигающее устройство | Не требуется |
Подходит для числа источников света | 168 |
Подходит для размера верхнего отруба с, мм | 55 |
Подходит для размера верхнего отруба по, мм | 60 |
Количество полюсов | 1P |
Радиоуправляемый | Нет |
Максимальная мощность, Вт | 150 |
Цветовая температура с, К | 5000 |
Цветовая температура по, К | 5000 |
Цветность | Белый |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
ПРА в комплекте | Да |
Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
С программным управлением регулировки света | Нет |
ТН ВЭД | 9405420032 |
Номинальный световой поток, лм | 15000 |
Светильник светодиодный ДКУ 1013-150Д 5000К IP65 IEK LDKU1-1013-150-5000-K03
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.