Производитель | Swf |
Артикул | 119744 |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Длина 1 | 550 мм |
Крепление | Крючок 9x3, 9x4 |
Сторона установки | спереди |
Оформление | бескаркасные |
Дизайн щетки стеклоочистителя | Прямая щетка стеклоочистителя |
Длина 2 | 400 мм |
Количество | 2 |
Длина 1 | 550 мм |
Длина 2 | 400 мм |
Длина 1 / длина 2 | 22/16 дюймы |
Подходящий адаптер | U + U |
Оформление | со спойлером |
Датчик износа | с интегрированным контактом датчика износа |
Вес | 0,302 кг |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
LV8(91CUL4) | Бензин | 1.5 | 84 | 2003-2008 |
LY4 | Бензин | 1.2 | 72 | 2003-2008 |
LY4 | Бензин | 1.2 | 72 | 2003-2008 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
L14(85CUL4) | Бензин | 1.4 | 94 | 2006- |
LDT | Бензин | 1.4 | 101 | 2006- |
LMU | Бензин | 1.2 | 75 | 2006- |
LMU | Бензин | 1.2 | 81 | 2006- |
LMU | Бензин | 1.2 | 84 | 2006- |
LMU | Бензин | 1.2 | 84 | 2006- |
LXV | Бензин | 1.6 | 105 | 2006- |
LY4 | Бензин | 1.2 | 72 | 2006- |
LY4; B12S1 | Бензин | 1.2 | 76 | 2006- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
L14(85CUL4) | Бензин | 1.4 | 94 | 2003-2008 |
L44(96CUL4) | Бензин | 1.6 | 105 | 2003-2008 |
LV8(91CUL4) | Бензин | 1.5 | 86 | 2003-2008 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F15S3; LX6 | Бензин | 1.5 | 84 | 2005- |
L14(85CUL4) | Бензин | 1.4 | 94 | 2005- |
LDT | Бензин | 1.4 | 101 | 2005- |
LMU | Бензин | 1.2 | 75 | 2005- |
LMU | Бензин | 1.2 | 84 | 2005- |
LMU | Бензин | 1.2 | 84 | 2005- |
LXV | Бензин | 1.6 | 103 | 2005- |
LXV | Бензин | 1.6 | 105 | 2005- |
LY4 | Бензин | 1.2 | 72 | 2005- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Бензин | 1.6 | 102 | 2012- | |
H5F 402; H5F 408 | Бензин | 1.2 | 115 | 2012- |
K7M 812; K7M 828 | Бензин | 1.6 | 83 | 2012- |
K7M 812; K7M 828 | Бензин | 1.6 | 83 | 2012- |
K9K 626; K9K 612 | Дизель | 1.5 | 90 | 2012- |
K9K 626; K9K 612; K9K 872 | Дизель | 1.5 | 75 | 2012- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
H4M 740 | Бензин | 1.6 | 102 | 2012- |
H5F 402 | Бензин | 1.2 | 114 | 2012- |
H5F 408 | Бензин | 1.2 | 116 | 2012- |
K7M 812; K7M 828 | Бензин | 1.6 | 83 | 2012- |
K7M 812; K7M 828 | Бензин | 1.6 | 83 | 2012- |
K9K 626; K9K 612 | Дизель | 1.5 | 90 | 2012- |
K9K 626; K9K 612; K9K 872 | Дизель | 1.5 | 75 | 2012- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Бензин | 1.6 | 102 | 2012- | |
H4M 740 | Бензин | 1.6 | 102 | 2012- |
H5F 402; H5F 408 | Бензин | 1.2 | 115 | 2012- |
K7M 812; K7M 828 | Бензин | 1.6 | 83 | 2012- |
K7M 812; K7M 828 | Бензин | 1.6 | 83 | 2012- |
K9K 626; K9K 612 | Дизель | 1.5 | 90 | 2012- |
K9K 846 | Дизель | 1.5 | 107 | 2012- |
K9K 846; K9K 666 | Дизель | 1.5 | 109 | 2012- |
K9K 846; K9K 666 | Дизель | 1.5 | 110 | 2012- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
A9JA; A9JB | Бензин | 1.3 | 69 | 2001-2010 |
BAJA | Бензин | 1.3 | 60 | 2001-2010 |
F6JB; F6JA | Дизель | 1.4 | 68 | 2001-2010 |
FUJA; FUJB | Бензин | 1.3 | 75 | 2001-2010 |
FXJA; FXJB | Бензин | 1.4 | 80 | 2001-2010 |
FYJA; FYJB | Бензин | 1.6 | 100 | 2001-2010 |
HHJA; HHJB | Дизель | 1.6 | 90 | 2001-2010 |
M7JA; M7JB | Бензин | 1.3 | 70 | 2001-2010 |
N4JB | Бензин | 2.0 | 150 | 2001-2010 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
A9JA; A9JB | Бензин | 1.3 | 69 | 2002-2008 |
F6JB; F6JA | Дизель | 1.4 | 68 | 2002-2008 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F6JB; F6JA | Дизель | 1.4 | 68 | 2002-2012 |
FUJA; FUJB | Бензин | 1.3 | 75 | 2002-2012 |
FXJC; FXJA; FXJB | Бензин | 1.4 | 80 | 2002-2012 |
FYJA; FYJB; FYJC | Бензин | 1.6 | 100 | 2002-2012 |
HHJA; HHJB | Дизель | 1.6 | 90 | 2002-2012 |
UTJA | Бензин | 1.4 | 80 | 2002-2012 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Бензин | 2.3 | 159 | 2005- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4FA | Дизель | 1.5 | 110 | 2005- |
G4ED | Бензин | 1.6 | 112 | 2005- |
G4EE | Бензин | 1.4 | 97 | 2005- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4FA | Дизель | 1.5 | 110 | 2005- |
G4ED | Бензин | 1.6 | 112 | 2005- |
G4EE | Бензин | 1.4 | 97 | 2005- |
Toyota | 8521242130 |
Hyundai-Kia | 983501G000 |
Toyota | 8522271010 |
Hyundai-Kia | 983602F900 |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.