Показатели | Метод | Значение |
---|---|---|
Плотность при 15°С, г/см3 | ASTM D4052 | 0,8507 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D445 | 11,55 |
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | ASTM D445 | 69,00 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 165 |
Динамическая вязкость CCS при минус 30°С, мПа*с,
не более | ASTM D5293 | 5160 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | ASTM D2896 | 8,08 |
Испаряемость по Noack, %, не более | ASTM D5800 | 8,70 |
Температура вспышки, °С, не ниже | ASTM D92 | 247 |
Температура застывания, °С, не выше | ASTM D97 | Минус 40
|
605585
5 лет
Металлическая канистра 4 л
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.