Тип принтера | Принтер этикеток |
Тип печати | Прямая термопечать |
Материал для печати | термоэтикетка |
Ширина области печати, мм | 108 мм |
Длина области печати, мм | 1778 мм |
Ширина материала (min/max), мм | 25,4 - 115 мм |
Внутренний диаметр рулона материала, мм | 25,4 - 76,2 мм |
Скорость печати | 152 мм/сек |
Ресурс печатающей головки | 30 км |
Встроенные датчики | зазора между этикетками, черной метки, открытия крышки |
Интерфейсы | USB |
Flash память | 8 Mb |
RAM память | 8 Mb |
Протокол печати | TSPL, EPL, ZPL, DPL |
Поддерживаемые штрихкоды | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 32,5*22,0*19,6 |
Вес | 1340 гр |
термопринтер для этикеток, блок питания, кабель питания, кабель USB, валик для бумаги, CD, паспорт
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.