Характеристики | ТГДц-01 | ТГДц-03 |
---|---|---|
Назначение | Измеряет истинное ВГД (по Гольдману) | Измеряет тонометрическое ВГД (по Маклакову) |
Диапазон измерения, мм рт ст | 5-60 | 5-63 |
Допускаемая погрешность | ±2 мм рт. ст. в диапазоне до 20 мм рт. ст. ±10% в диапазоне выше 20 мм рт. ст. | ± 2 мм рт. ст. в диапазоне от 5 до 26 мм рт. ст. ± 10% - выше 26 мм рт. ст. |
Ток потребления, мА, не более | 1 | 2 |
Отображение на дисплее | Значение ВГД | Значение ВГД |
Цифровой результат измерений | Серия измерений (от 2 до 6) | Однократное измерение |
Датчик вертикали (звуковой сигнал) | Да | Нет |
Время измерения ВГД, с, не более | 3 | 1 |
Напряжение питания, В | 3 | 3 |
Элементы питания | CR2032 VARTA | VARTA ААА 1,5V «HIGH ENERGY» |
Кол-во циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее | 1500 | 5000 |
Наличие свидетельства об утверждении средства измерений | Прибор внесен в реестр средств измерений | Нет |
Срок службы, лет, не менее | 5 | 5 |
Масса с элементами питания, г, не более | 89 | 105 |
Масса без элементов питания, г, не более | 75 | 65 |
Габаритные размеры, мм, не более | 174х26х20 | 176х26х20 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 | 24 |
12 месяцев
* Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный ТГДц-03 * Задатчик давления * Отвертка * Футляр * Элемент питания * Руководство по эксплуатации
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.