Характеристики
Производитель | Hengst |
Артикул | E1023L |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Длина | 244,0 мм |
Ширина | 135,0 мм |
Высота | 66,0 мм |
Применимость
Renault FLUENCE (L3_) 2010-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
H4M 729 | Бензин | 1.6 | 117 | 2010- |
K4M 838 | Бензин | 1.6 | 106 | 2010- |
K4M 838 | Бензин | 1.6 | 111 | 2010- |
K4M 838; K4M 839 | Бензин | 1.6 | 110 | 2010- |
K4M 839 | Бензин | 1.6 | 110 | 2010- |
K9K 826 | Дизель | 1.5 | 95 | 2010- |
K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2010- |
K9K 832 | Дизель | 1.5 | 106 | 2010- |
K9K 834 | Дизель | 1.5 | 90 | 2010- |
K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | Дизель | 1.5 | 110 | 2010- |
M4R 714; M4R 751 | Бензин | 2.0 | 140 | 2010- |
R9M 402 | Дизель | 1.6 | 130 | 2010- |
Renault GRAND SCENIC III (JZ0/1_) 2009-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F9Q 870; F9Q 872 | Дизель | 1.9 | 131 | 2009- |
H4J 700 | Бензин | 1.4 | 131 | 2009- |
H5F 400 | Бензин | 1.2 | 116 | 2009- |
H5F 404 | Бензин | 1.2 | 132 | 2009- |
H5F 408 | Бензин | 1.2 | 131 | 2009- |
K4M 858 | Бензин | 1.6 | 109 | 2009- |
K4M 866 | Бензин | 1.6 | 107 | 2009- |
K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2009- |
K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2009- |
K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2009- |
K9K 832 | Дизель | 1.5 | 106 | 2009- |
K9K 837; K9K 636; K9K 836 | Дизель | 1.5 | 110 | 2009- |
K9K 846 | Дизель | 1.5 | 95 | 2009- |
R9M 402; R9M 404; R9M 414 | Дизель | 1.6 | 130 | 2009- |
Renault MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F9Q 870 | Дизель | 1.9 | 131 | 2010- |
H4J 700 | Бензин | 1.4 | 131 | 2010- |
H5F 400 | Бензин | 1.2 | 116 | 2010- |
H5F 404 | Бензин | 1.2 | 132 | 2010- |
K4M 858 | Бензин | 1.6 | 110 | 2010- |
K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2010- |
K9K 832 | Дизель | 1.5 | 106 | 2010- |
K9K 837 | Дизель | 1.5 | 110 | 2010- |
R9M 402 | Дизель | 1.6 | 130 | 2010- |
Renault MEGANE III Combi Van (KZ0/1) 2009-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2009-2015 |
K9K 832 | Дизель | 1.5 | 106 | 2009-2015 |
K9K 834 | Дизель | 1.5 | 90 | 2009-2015 |
K9K 837; K9K 836 | Дизель | 1.5 | 110 | 2009-2015 |
Renault MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F9Q 870; F9Q 872 | Дизель | 1.9 | 131 | 2008- |
H4J 700 | Бензин | 1.4 | 130 | 2008- |
H5F 400; H5F 408 | Бензин | 1.2 | 116 | 2008- |
H5F 404; H5F 405; H5F 412 | Бензин | 1.2 | 132 | 2008- |
K4M 848 | Бензин | 1.6 | 101 | 2008- |
K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
K4M 866; K4M 858 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2008- |
K9K 832; K9K 846; K9K 836 | Дизель | 1.5 | 106 | 2008- |
K9K 834 | Дизель | 1.5 | 90 | 2008- |
K9K 846 | Дизель | 1.5 | 95 | 2008- |
K9K 846; K9K 837; K9K 636; K9K 836 | Дизель | 1.5 | 110 | 2008- |
R9M 402; R9M 404; R9M 414 | Дизель | 1.6 | 130 | 2008- |
Renault MEGANE III Hatchback Van (BZ_) 2008-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K9K 834 | Дизель | 1.5 | 90 | 2008-2015 |
K9K 846; K9K 836 | Дизель | 1.5 | 110 | 2008-2015 |
Renault MEGANE III купе (DZ0/1_) 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F9Q 870; F9Q 872 | Дизель | 1.9 | 131 | 2008- |
H4J 700 | Бензин | 1.4 | 131 | 2008- |
H5F 400; H5F 408 | Бензин | 1.2 | 116 | 2008- |
H5F 404; H5F 405; H5F 412 | Бензин | 1.2 | 132 | 2008- |
K4M 848 | Бензин | 1.6 | 101 | 2008- |
K4M 858 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2008- |
K9K 832 | Дизель | 1.5 | 106 | 2008- |
K9K 834 | Дизель | 1.5 | 90 | 2008- |
K9K 846 | Дизель | 1.5 | 95 | 2008- |
K9K 846; K9K 837; K9K 636; K9K 836 | Дизель | 1.5 | 110 | 2008- |
R9M 402 | Дизель | 1.6 | 130 | 2008- |
Renault MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0/1_) 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F9Q 870; F9Q 872 | Дизель | 1.9 | 131 | 2008- |
H4J 700 | Бензин | 1.4 | 131 | 2008- |
H5F 400; H5F 408 | Бензин | 1.2 | 116 | 2008- |
H5F 404; H5F 405; H5F 412 | Бензин | 1.2 | 132 | 2008- |
K4M 848 | Бензин | 1.6 | 101 | 2008- |
K4M 848 | Бензин | 1.6 | 106 | 2008- |
K4M 858 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
K4M 858 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
K4M 858; K4M 848 | Бензин | 1.6 | 116 | 2008- |
K4M 866; K4M 858 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
K4M 866; K4M 858 | Бензин | 1.6 | 111 | 2008- |
K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2008- |
K9K 832 | Дизель | 1.5 | 106 | 2008- |
K9K 834 | Дизель | 1.5 | 90 | 2008- |
K9K 846 | Дизель | 1.5 | 95 | 2008- |
K9K 846; K9K 837; K9K 636; K9K 836 | Дизель | 1.5 | 110 | 2008- |
R9M 402; R9M 404 | Дизель | 1.6 | 130 | 2008- |
Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 2004-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 744 | Бензин | 1.2 | 75 | 2004- |
Renault SCENIC III (JZ0/1_) 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F9Q 870; F9Q 872 | Дизель | 1.9 | 131 | 2008- |
H4J 700 | Бензин | 1.4 | 131 | 2008- |
H5F 400 | Бензин | 1.2 | 116 | 2008- |
H5F 404; H5F 408 | Бензин | 1.2 | 132 | 2008- |
H5F 408 | Бензин | 1.2 | 131 | 2008- |
K4M 866 | Бензин | 1.6 | 107 | 2008- |
K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
K4M R 858; K4M 858 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2008- |
K9K 832 | Дизель | 1.5 | 106 | 2008- |
K9K 837; K9K 636; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | Дизель | 1.5 | 110 | 2008- |
K9K 846 | Дизель | 1.5 | 95 | 2008- |
R9M 402; R9M 404; R9M 414 | Дизель | 1.6 | 130 | 2008- |
OEM номера
Renault | 8200820859 |
Renault | 8201092697 |
Renault | 165467920R |
Renault | 165467751R |