Характеристики
Производитель | Alkar |
Артикул | 6432128 |
Сторона установки | справа |
Качество | Certified Quality |
только в соединении с | OEM+IAM |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | отопленная |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | выпуклый |
Применимость
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1996-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Z; AHU; ANU | Дизель | 1.9 | 90 | 1996-2010 |
ADY; ATM | Бензин | 2.0 | 115 | 1996-2010 |
AJH; AWC | Бензин | 1.8 | 150 | 1996-2010 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 131 | 1996-2010 |
AUE; AYL | Бензин | 2.8 | 204 | 1996-2010 |
AUE; AYL | Бензин | 2.8 | 204 | 1996-2010 |
AUY; BVK | Дизель | 1.9 | 115 | 1996-2010 |
AUY; BVK | Дизель | 1.9 | 115 | 1996-2010 |
BRT | Дизель | 2.0 | 140 | 1996-2010 |
BTB | Дизель | 1.9 | 150 | 1996-2010 |
Skoda SUPERB I (3U4) 2001-2008
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AMX | Бензин | 2.8 | 193 | 2001-2008 |
AWT | Бензин | 1.8 | 150 | 2001-2008 |
AWX; AVF | Дизель | 1.9 | 130 | 2001-2008 |
AZM | Бензин | 2.0 | 115 | 2001-2008 |
BBG | Бензин | 2.8 | 190 | 2001-2008 |
BDG | Дизель | 2.5 | 163 | 2001-2008 |
BPZ | Дизель | 1.9 | 115 | 2001-2008 |
BSS | Дизель | 2.0 | 140 | 2001-2008 |
BSV | Дизель | 1.9 | 105 | 2001-2008 |
BWW | Бензин | 2.0 | 124 | 2001-2008 |
BWW | Дизель | 2.0 | 124 | 2001-2008 |
Volkswagen EOS (1F7, 1F8) 2006-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
BLF | Бензин | 1.6 | 115 | 2006-2015 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2006-2015 |
BPY; BPY; CCTA; CAWB; CCZA; BWA; CBFA | Бензин | 2.0 | 200 | 2006-2015 |
BVY; BVZ | Бензин | 2.0 | 150 | 2006-2015 |
CAVD; CTHD | Бензин | 1.4 | 160 | 2006-2015 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2006-2015 |
CBRA; BUB | Бензин | 3.2 | 250 | 2006-2015 |
CCZB | Бензин | 2.0 | 210 | 2006-2015 |
CDVA | Бензин | 3.6 | 260 | 2006-2015 |
CFFA | Дизель | 2.0 | 136 | 2006-2015 |
CFFB; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2006-2015 |
Volkswagen GOLF PLUS (5M1, 521) 2004-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
BCA | Бензин | 1.4 | 75 | 2004-2013 |
BEE | Дизель | 2.0 | 131 | 2004-2013 |
BKD; CFHC; CBDB | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2013 |
BLF | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2013 |
BLG | Бензин | 1.4 | 170 | 2004-2013 |
BLN | Бензин | 1.4 | 90 | 2004-2013 |
BLS; BKC; BXE | Дизель | 1.9 | 105 | 2004-2013 |
BLY; BVY; BVZ; BLR | Бензин | 2.0 | 150 | 2004-2013 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2013 |
BMY | Бензин | 1.4 | 140 | 2004-2013 |
BXF; BRU; BXJ | Дизель | 1.9 | 90 | 2004-2013 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2004-2013 |
CAYB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2013 |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2004-2013 |
CBZA | Бензин | 1.2 | 86 | 2004-2013 |
CBZB | Бензин | 1.2 | 105 | 2004-2013 |
CFHB; CBDA; AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2013 |
CGGA; BUD | Бензин | 1.4 | 80 | 2004-2013 |
CHGA | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2013 |
CLCA; CBDC | Дизель | 2.0 | 110 | 2004-2013 |
CMXA; CCSA | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2013 |
CMXA; CCSA; BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2013 |
CNWA; CAVD; CTHD | Бензин | 1.4 | 160 | 2004-2013 |
Volkswagen GOLF PLUS Van (521) 2009-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
CAVD | Бензин | 1.4 | 160 | 2009-2014 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2009-2014 |
CAYB | Дизель | 1.6 | 90 | 2009-2014 |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2009-2014 |
CBZB | Бензин | 1.2 | 105 | 2009-2014 |
CFHC | Дизель | 2.0 | 140 | 2009-2014 |
Volkswagen GOLF V (1K1) 2003-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2009 |
BCA | Бензин | 1.4 | 75 | 2003-2009 |
BDK | Дизель | 2.0 | 75 | 2003-2009 |
BGU; CCSA; BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2003-2009 |
BKD | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2009 |
BKD | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2009 |
BKG; BLN | Бензин | 1.4 | 90 | 2003-2009 |
BLF; BAG; BLP | Бензин | 1.6 | 115 | 2003-2009 |
BLG | Бензин | 1.4 | 170 | 2003-2009 |
BLS; BKC; BXE | Дизель | 1.9 | 105 | 2003-2009 |
BLS; BKC; BXE | Дизель | 1.9 | 105 | 2003-2009 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2009 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2009 |
BMN | Дизель | 2.0 | 170 | 2003-2009 |
BMY | Бензин | 1.4 | 140 | 2003-2009 |
BPY; CCTA; AXX; CAWB; BWA; CBFA; CBFA | Бензин | 2.0 | 200 | 2003-2009 |
BUD | Бензин | 1.4 | 80 | 2003-2009 |
BVX; BLX | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2009 |
BVX; BLX; BLY; BVY; BVZ; BLR; AXW | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2009 |
BXF; BRU; BXJ | Дизель | 1.9 | 90 | 2003-2009 |
BYD | Бензин | 2.0 | 230 | 2003-2009 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2003-2009 |
CBPA; BHY | Бензин | 2.0 | 116 | 2003-2009 |
CBRA; BUB | Бензин | 3.2 | 250 | 2003-2009 |
CCSA | Бензин | 1.6 | 102 | 2003-2009 |
Volkswagen GOLF V Variant (1K5) 2007-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2007-2009 |
BKD; CBDB | Дизель | 2.0 | 140 | 2007-2009 |
BLG | Бензин | 1.4 | 170 | 2007-2009 |
BLS | Дизель | 1.9 | 105 | 2007-2009 |
BLS; BXE | Дизель | 1.9 | 105 | 2007-2009 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2007-2009 |
BMY | Бензин | 1.4 | 140 | 2007-2009 |
BUD | Бензин | 1.4 | 80 | 2007-2009 |
CAVD | Бензин | 1.4 | 160 | 2007-2009 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2007-2009 |
CCSA | Бензин | 1.6 | 102 | 2007-2009 |
CCSA; BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2007-2009 |
CCTA; CAWB; BWA | Бензин | 2.0 | 200 | 2007-2009 |
Volkswagen JETTA III (1K2) 2004-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
BGQ; BGQ; BGQ; BGQ; BGQ; BTK; BGP | Бензин | 2.5 | 150 | 2004-2010 |
BGU; CCSA; BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2010 |
BLF | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2010 |
BLG | Бензин | 1.4 | 170 | 2004-2010 |
BLS; BKC; BXE | Дизель | 1.9 | 105 | 2004-2010 |
BLX; BLY; BVY; BVZ; BLR | Бензин | 2.0 | 150 | 2004-2010 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2010 |
BMN; CEGA | Дизель | 2.0 | 170 | 2004-2010 |
BMY | Бензин | 1.4 | 140 | 2004-2010 |
BPY; CCTA; AXX; CAWB; BWA; CBFA | Бензин | 2.0 | 200 | 2004-2010 |
CAVD | Бензин | 1.4 | 160 | 2004-2010 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2004-2010 |
CAYB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2010 |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2004-2010 |
CBDA; AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2010 |
CBEA; CBEA; BKD; CJAA; CBDB | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2010 |
CCCA; CCCA; CBTA; CBUA | Бензин | 2.5 | 170 | 2004-2010 |
CCSA | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2010 |
Volkswagen PASSAT (3B3) 2000-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AKN | Дизель | 2.5 | 150 | 2000-2005 |
AKN; AFB | Дизель | 2.5 | 150 | 2000-2005 |
ALT | Бензин | 2.0 | 130 | 2000-2005 |
ALZ | Бензин | 1.6 | 102 | 2000-2005 |
AMX; ATQ | Бензин | 2.8 | 193 | 2000-2005 |
AVB | Дизель | 1.9 | 101 | 2000-2005 |
AVF | Дизель | 1.9 | 130 | 2000-2005 |
AVF; AWX | Дизель | 1.9 | 130 | 2000-2005 |
AWT | Бензин | 1.8 | 150 | 2000-2005 |
AZM | Бензин | 2.0 | 115 | 2000-2005 |
AZM | Бензин | 2.0 | 115 | 2000-2005 |
AZX | Бензин | 2.3 | 170 | 2000-2005 |
AZX | Бензин | 2.3 | 170 | 2000-2005 |
BAU; BDH | Дизель | 2.5 | 180 | 2000-2005 |
BBG | Бензин | 2.8 | 190 | 2000-2005 |
BBG | Бензин | 2.8 | 190 | 2000-2005 |
BDG | Дизель | 2.5 | 163 | 2000-2005 |
BDP; BDP; BDN | Бензин | 4.0 | 275 | 2000-2005 |
BHW; BGW | Дизель | 2.0 | 136 | 2000-2005 |
Volkswagen PASSAT (3C2) 2005-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AXZ | Бензин | 3.2 | 250 | 2005-2010 |
BKP; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2005-2010 |
BKP; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2005-2010 |
BLF | Бензин | 1.6 | 115 | 2005-2010 |
BLS; BKC; BXE | Дизель | 1.9 | 105 | 2005-2010 |
BLY; BVY; BVZ; BLR | Бензин | 2.0 | 150 | 2005-2010 |
BMA; CBAA | Дизель | 2.0 | 136 | 2005-2010 |
BMP | Дизель | 2.0 | 140 | 2005-2010 |
BMP | Дизель | 2.0 | 140 | 2005-2010 |
BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY | Бензин | 2.0 | 200 | 2005-2010 |
BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2005-2010 |
BUZ | Дизель | 2.0 | 163 | 2005-2010 |
BVE | Дизель | 2.0 | 122 | 2005-2010 |
BVX; BLX; BLY | Бензин | 2.0 | 150 | 2005-2010 |
BWS | Бензин | 3.6 | 300 | 2005-2010 |
BWV | Дизель | 2.0 | 120 | 2005-2010 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2005-2010 |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2005-2010 |
CBAC | Дизель | 2.0 | 143 | 2005-2010 |
CBBB | Дизель | 2.0 | 170 | 2005-2010 |
CBBB; BMR | Дизель | 2.0 | 170 | 2005-2010 |
CBDC | Дизель | 2.0 | 110 | 2005-2010 |
CCTB | Бензин | 2.0 | 170 | 2005-2010 |
CDAA; BZB | Бензин | 1.8 | 160 | 2005-2010 |
CDAB; CGYA | Бензин | 1.8 | 152 | 2005-2010 |
CDGA | Бензин | 1.4 | 150 | 2005-2010 |
Volkswagen PASSAT Variant (3B6) 2000-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AKN | Дизель | 2.5 | 150 | 2000-2005 |
AKN | Дизель | 2.5 | 150 | 2000-2005 |
ALT | Бензин | 2.0 | 130 | 2000-2005 |
ALZ | Бензин | 1.6 | 102 | 2000-2005 |
AMX; ATQ | Бензин | 2.8 | 193 | 2000-2005 |
ATQ | Бензин | 2.8 | 193 | 2000-2005 |
AVB | Дизель | 1.9 | 101 | 2000-2005 |
AVF | Дизель | 1.9 | 130 | 2000-2005 |
AVF; AWX | Дизель | 1.9 | 130 | 2000-2005 |
AWM | Бензин | 1.8 | 170 | 2000-2005 |
AWM | Бензин | 1.8 | 170 | 2000-2005 |
AWT | Бензин | 1.8 | 150 | 2000-2005 |
AZM | Бензин | 2.0 | 115 | 2000-2005 |
AZM | Бензин | 2.0 | 115 | 2000-2005 |
AZX | Бензин | 2.3 | 170 | 2000-2005 |
AZX | Бензин | 2.3 | 170 | 2000-2005 |
BAU; BDH | Дизель | 2.5 | 180 | 2000-2005 |
BBG | Бензин | 2.8 | 190 | 2000-2005 |
BDG | Дизель | 2.5 | 163 | 2000-2005 |
BDP; BDP; BDN | Бензин | 4.0 | 275 | 2000-2005 |
BHW; BGW | Дизель | 2.0 | 136 | 2000-2005 |
Volkswagen PASSAT Variant (3C5) 2005-2011
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AXZ | Бензин | 3.2 | 250 | 2005-2011 |
BKP; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2005-2011 |
BKP; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2005-2011 |
BLF | Бензин | 1.6 | 115 | 2005-2011 |
BLS; BKC; BXE | Дизель | 1.9 | 105 | 2005-2011 |
BLY; BVY; BVZ; BLR | Бензин | 2.0 | 150 | 2005-2011 |
BMA; CBAA | Дизель | 2.0 | 136 | 2005-2011 |
BMP | Дизель | 2.0 | 140 | 2005-2011 |
BMP | Дизель | 2.0 | 140 | 2005-2011 |
BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY; BPY | Бензин | 2.0 | 200 | 2005-2011 |
BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2005-2011 |
BUZ | Дизель | 2.0 | 163 | 2005-2011 |
BVE | Дизель | 2.0 | 122 | 2005-2011 |
BVX; BLX; BLY | Бензин | 2.0 | 150 | 2005-2011 |
BWS | Бензин | 3.6 | 300 | 2005-2011 |
BWV | Дизель | 2.0 | 120 | 2005-2011 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2005-2011 |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2005-2011 |
CBAC | Дизель | 2.0 | 143 | 2005-2011 |
CBBB | Дизель | 2.0 | 170 | 2005-2011 |
CBBB; BMR | Дизель | 2.0 | 170 | 2005-2011 |
CBDC | Дизель | 2.0 | 110 | 2005-2011 |
CDAA; BZB | Бензин | 1.8 | 160 | 2005-2011 |
CDAB; CGYA | Бензин | 1.8 | 152 | 2005-2011 |
CDGA | Бензин | 1.4 | 150 | 2005-2011 |
Volkswagen SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1995-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Z; ANU; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2010 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1995-2010 |
ATM | Бензин | 2.0 | 115 | 1995-2010 |
ATM; ADY | Бензин | 2.0 | 115 | 1995-2010 |
AUY | Дизель | 1.9 | 115 | 1995-2010 |
AUY; BVK | Дизель | 1.9 | 115 | 1995-2010 |
AWC; AJH | Бензин | 1.8 | 150 | 1995-2010 |
AYL | Бензин | 2.8 | 204 | 1995-2010 |
AYL | Бензин | 2.8 | 204 | 1995-2010 |
BRT | Дизель | 2.0 | 140 | 1995-2010 |
BTB | Дизель | 1.9 | 150 | 1995-2010 |
BVH | Дизель | 2.0 | 136 | 1995-2010 |
OEM номера
VAG | 3B1857522 |
VAG | 5M0857522F |
VAG | 7M3857522E |